Signe Birkenberga
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1991 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Daila Mankusa | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Saldus novada sporta skola | Coach | 01.09.2017. | |
Liesma Sporta biedrība | Athlete | 19.01.2018. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Heidija Andrušaite | 2023-09-01 | |
Ilva Arbidāne | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Mareks Barons | 2020-05-05 | 2021-12-27 |
Paula Salīna Bārtule | 2017-01-02 | |
Alise Bērziņa | 2017-09-01 | 2020-08-31 |
Martins Bojaruns | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Daniels Buls | 2019-03-01 | |
Daniels Buls | 2019-01-01 | 2021-12-27 |
Marika Bumbiere | 2017-09-01 | 2024-01-01 |
Demija Burlakova | 2017-09-01 | 2022-08-31 |
Kitija Cera | 2018-01-05 | 2021-12-27 |
Kristofers Daga | 2023-09-01 | |
Samanta Davidova | 2024-01-03 | |
Iryna Doineko | 2023-09-05 | |
Roberta Ernsone | 2017-09-01 | 2018-08-30 |
Markuss Formulevičs | 2023-09-04 | |
Anna Frolova | 2017-09-01 | 2024-01-01 |
Gustavs Gidrēvičs | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Jēkabs Grušs | 2017-09-01 | 2017-09-01 |
Žanete Gudrupa | 2023-09-04 | |
Mārtiņš Gulbis | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Elīza Ipoļitova | 2018-09-03 | 2024-01-01 |
Dženifera Marta Jarašūna | 2017-09-01 | 2020-02-03 |
Austris Jaunzemis | 2018-08-31 | 2021-12-27 |
Roberts Jeļņikovs | 2019-12-02 | |
Aija Kalniete | 2023-09-01 | |
Ralfs Kārkliņš | 2022-09-05 | |
Alans Katajevs | 2023-09-04 | |
Vanesa Paula Ķestere | 2017-09-01 | |
Rihards Kļaviņš | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Fricis Kohas | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Aleksandra Kornejanova | 2017-09-01 | |
Ernests Kulbergs | 2017-01-01 | 2018-09-02 |
Nikijs Kurepnieks | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Arta Lēmane | 2020-01-02 | |
Kristers Lokmanis | 2024-09-01 | |
Sandra Lukašenoka | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Annija Mankus | 2017-09-01 | 2018-08-28 |
Annija Meļņikova | 2024-09-02 | |
Gvido Mēteris | 2017-09-01 | |
Melānija Metla | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Sindija Miķelsone | 2024-09-01 | |
Aleksandrs Mūrnieks | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Georgs Mūrnieks | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Signe Nagle | 2023-09-01 | |
Kristīne Nātiņa | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Niks Oliņš | 2023-09-04 | |
Renāte Plāce | 2017-09-01 | |
Anna Pumpura | 2023-09-01 | |
Renārs Pūris | 2018-09-03 | 2021-12-27 |
Karmena Ramša | 2023-09-04 | |
Jānis Rieksts | 2020-01-06 | 2021-12-27 |
Megija Roze | 2023-09-01 | |
Rodrigo Rozentāls | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Megija Sālava | 2023-09-01 | |
Patrīcija Samoška | 2017-09-01 | 2017-09-01 |
Renāte Šampiņa | 2017-09-01 | |
Marta Šarķe | 0023-09-01 | |
Helēna Šaule | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Linda Megija Sause | 2017-09-01 | 2019-01-08 |
Santa Sandija Sause | 2017-09-01 | 2019-01-08 |
Niklāvs Siliņš | 2023-09-04 | |
Miks Šķēdinieks | 2017-09-01 | 2020-09-05 |
Roberts Šķērstiņš | 2017-09-01 | 2020-09-05 |
Nora Skore | 2023-09-01 | |
Annija Slančauska | 2020-01-02 | 2021-01-15 |
Annija Slančauska | 2020-09-01 | 2020-09-05 |
Dagnija Štāla | 2017-09-01 | |
Betija Šulce | 2020-01-06 | 2021-12-27 |
Keitija Šulce | 2020-01-06 | 2020-09-05 |
Kristiāna Svalbe | 2017-09-01 | 2020-09-05 |
Samanta Taulīna | 2017-09-01 | |
Deivids Uļskis | 2018-11-14 | 2024-01-01 |
Marks Daniels Upenieks | 2020-01-02 | 2021-12-27 |
Maija Vectīrele | 2024-01-08 | |
Renārs Vežuks | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Dana Zaķe | 2018-01-10 | 2018-08-28 |
Monta Zaķe | 2017-09-01 | 2018-08-28 |
Eleonora Zandare | 2017-09-01 | 2021-05-31 |
Megija Zeiberga | 2017-09-01 | 2020-09-05 |
Paula Zolmane | 2022-09-05 | |
Vanesa Žulpa | 2017-09-01 | 2021-12-27 |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
200m | 30.16 (+0.2) | 527 | Third-class | 28.04.2019. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības skriešanas disciplīnās |
400m | 1:09.10 | 560 | Third-class | 08.05.2010. | IAAF jauno vieglatlētu diena. |
600m | 1:53.40 | 629 | Third-class | 14.02.2010. | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 |
800m | 2:39.33 | 626 | Third-class | 20.01.2006. | Rīgas čemp. A, B gr. (20.-21.01) |
1000m | 3:30.42 | 586 | Third-class | 01.02.2009. | LVS kausu izcīņa |
1500m | 5:26.30 | 611 | Third-class | 26.05.2007. | MSĢ kauss |
2000m | 7:41.80 | 561 | 11.06.2006. | LVS kauss 1.posms | |
3000m | 12:02.90 | 577 | Third-class | 03.06.2006. | LJSC B gr. (3.-4.06) |
5000m | 21:43.76 | 512 | 13.07.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts | |
10000m | 45:45.75 | 526 | 04.07.2020. 18:00 | Latvijas čempionāts 10000m | |
2000m Steeplechase (0 cm) | 8:53.0 * | 09.05.2008. | Latvijas čemp. kom. junioriem un A gr. (9.-10.05) | ||
3000m Steeplechase | 12:54.95 | 714 | Third-class | 27.07.2019. | Latvian championships |
300m Hurdles (76.2 cm) | 1:03.6 * | Second-class junior | 08.06.2005. | LJSC vasaras meistarsacīkstes B gr. (1990.-1991.) | |
5km | 20:31 | Third-class | 17.03.2018. | Rozentāla skriešanas svētki | |
10km | 0:49:09 * | 419 | 29.07.2017. | "Stirnu Buks" (Pokaiņu mežs) | |
5.5km | 0:22:42 * | 26.03.2017. | Bigbank Skrien Latvija - Liepājas pusmaratons | ||
12km | 1:12:36 * | 22.10.2016. | Taku skrējiens Stirnu buks 7.posms,Beverīnas pilskalns | ||
6km | 0:25:09 | 12.10.2019. | Latvian Cross country championships | ||
8km | 0:45:52 * | 19.02.2017. | "Noskrien ziemu" III posms | ||
7.10 km | 0:32:14 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
4.5km | 0:21:00 | 13.10.2024. | Latvian Cross Country Championships | ||
7.5km | 0:36:49 * | 08.04.2017. | Jēkaba kross 2017 | ||
14.00 km | 1:21:43 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
5.60 km | 0:27:47 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
11km | 1:05:18 * | 01.07.2017. | "Stirnu Buks" (Korneti, Veclaicene) | ||
5.30 km | 0:21:37 | 10.08.2019. | Kuldīgas pusmaratons, Skrien Latvija 6.posms | ||
5.40 km | 0:32:54 | 21.05.2022. | The trail run series "Roe buck" 6th stage | ||
12.60 km | 1:26:01 | 13.08.2022. | Latvian Trail Race Championships | ||
19.30km | 1:45:50.0 | 25.03.2023. | Sila priežu Stirnu buks 2023 | ||
21.70 km | 2:11:47.0 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
6.90 km | 0:31:57.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks |
Results by event
200m
400m
600m
800m
1000m
1500m
2000m
3000m
5000m
10000m
2000m Steeplechase (0 cm)
3000m Steeplechase
300m Hurdles (76.2 cm)
5km
10km
5.5km
12km
6km
8km
7.10 km
4.5km
7.5km
14.00 km
5.60 km
11km
5.30 km
5.40 km
12.60 km
19.30km
21.70 km
6.90 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 | 527 | 2019-04-28 00:00:00 28.04.2019. | Outdoor | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības skriešanas disciplīnās | 0.2 | 1 | |
30.66 | 556 | 2019-11-30 00:00:00 30.11.2019. | Indoor | Kuldīgas novada atklātais čempionāts | 0.0 | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
LAA/Sportland cup II | June 16 - 16 | Steward |