Matīss Martinsons
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2007 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Liene Gudriniece | ||
Juris Kožeurovs |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Tukuma vieglatlētikas klubs | Athlete | 25.08.2023. | |
Tukuma sporta skola | Athlete | 01.09.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.21 | 425 | Second-class junior | 03.02.2024. | Sportland Cup II |
100m | 12.91 (+0.2) | 412 | First-class junior | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS |
200m | 26.46 (+0.4) | 415 | First-class junior | 04.06.2024. | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām |
400m | 1:00.82 | 337 | Second-class junior | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS |
600m | 1:42.74 | 311 | Second-class junior | 01.12.2023. | Tarptautines Varžybos "MANIEŽO TAURĖ-2023" |
4km | 0:20:22 | 14.10.2023. | Latvian Cross Country Championships |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 | 425 | 2024-02-03 00:00:00 03.02.2024. | Indoor | Sportland Cup II | 0.192 | 1 | |
8.31 | 391 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.178 | 1 |