Armand Hansson
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2009 (U16)
- Country:
- 🇪🇪 Estonia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
Heptathlon indoor | 3756 | 678 | Third-class | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |
60m | 8.11 | 460 | Second-class junior | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |
200m | 26.29 | 475 | Third-class | 05.01.2024. | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' |
1000m | 3:09.49 | 290 | First-class junior | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |
60m Hurdles (83.8 cm) | 9.49 | Third-class | 05.01.2024. | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | |
60m Hurdles (91.4 cm) | 10.01 | First-class junior | 29.11.2024. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 | |
Long Jump | 5.15 | 533 | First-class junior | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |
High Jump | 1.82 | 758 | Second-class | 22.12.2024. | Ziemassvētku kauss U18, U20 |
Pole Vault | 3.40 | 569 | Third-class | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |
Shot Put (3 kg) | 10.52 | First-class junior | 16.09.2022. | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | |
Shot Put (4 kg) | 14.00 | Third-class | 11.05.2024. | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |
Shot Put (5 kg) | 13.29 | Third-class | 29.11.2024. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 | |
Discus Throw (1 kg) | 48.15 | Third-class | 11.05.2024. | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |
Javelin Throw (400 g) | 35.39 | Third-class junior | 16.09.2022. | JAVELIN CUP 2022 |
Results by event
Heptathlon indoor
60m
200m
1000m
60m Hurdles (83.8 cm)
60m Hurdles (91.4 cm)
Long Jump
High Jump
Pole Vault
Shot Put (3 kg)
Shot Put (4 kg)
Shot Put (5 kg)
Discus Throw (1 kg)
Javelin Throw (400 g)
Result | WA | Date | Venue type | Event |
---|---|---|---|---|
3756 | 678 | 2023-12-16 00:00:00 16.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 |