Anna Burtniece
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2009 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 23468
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Edvīns Krūms | 01.09.2021. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Rīgas sporta skola Arkādija | Athlete | 01.09.2021. | 30.08.2023. |
Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola | Athlete | 31.08.2023. | |
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Athlete | 01.09.2021. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.55 | 739 | Third-class | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
100m | 13.85 (+1.1) | 658 | Third-class | 03.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 2. posms |
200m | 28.25 | 727 | Second-class | 01.02.2025. | LVS x Sportland Cup II |
300m | 47.55 | 652 | Third-class | 29.11.2024. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 |
600m | 1:59.33 | 474 | First-class junior | 17.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Salaspilī) |
One Mile | 8:30.00 | 57 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
4x100m | 53.69 | 764 | Second-class | 24.07.2024. | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa |
60m Hurdles (76.2 cm) | 9.50 | Second-class | 16.02.2025. | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | |
100m Hurdles (0 cm) | 16.78 (+1.7) | 02.09.2023. | EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2023 | ||
100m Hurdles (76.2 cm) | 16.31 (+0.7) | Third-class | 02.07.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai un Olijara balvu izcīņa | |
300m Hurdles (76.2 cm) | 50.01 | Second-class | 10.07.2024. | Latvian u16 Championships | |
Long Jump | 4.85 (+0.4) | 751 | Third-class | 30.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships |
High Jump | 1.40 | 640 | Third-class | 20.05.2023. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā U-14 U-16 U-18 |
Shot Put (3 kg) | 7.77 | Second-class junior | 28.06.2024. | Carnikavas kauss mešanas disciplīnās | |
Javelin Throw (400 g) | 7.24 | 28.06.2024. | Carnikavas kauss mešanas disciplīnās | ||
150m | 21.08 (+0.6) | 24.07.2024. | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | ||
Long jump from the floor | 2.21 (+?) * | 02.07.2022. | LSC čempionāts stadionā 4. posms | ||
80m | 12.03 (-1.6) | 28.06.2022. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
80m hurdles | 15.79 (+0.8) | 11.06.2022. | LSC čempionāts stadionā 1. posms | ||
80m hurdles (76.2 cm) | 14.87 (-1.0) | 28.06.2022. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
Combined for kids | 92 | 09.03.2022. | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | ||
Pildbumbas mešana | 8.88 | 09.03.2022. | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | ||
100+200+300+400m | 2:35.71 | 30.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships |
Results by event
60m
100m
200m
300m
600m
One Mile
4x100m
60m Hurdles (76.2 cm)
100m Hurdles (0 cm)
100m Hurdles (76.2 cm)
300m Hurdles (76.2 cm)
Long Jump
High Jump
Shot Put (3 kg)
Javelin Throw (400 g)
150m
Long jump from the floor
80m
80m hurdles
80m hurdles (76.2 cm)
Combined for kids
Pildbumbas mešana
100+200+300+400m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 | 739 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Indoor | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
8.59 | 728 | 2024-02-16 00:00:00 16.02.2024. | Indoor | LVS x Sportland jaunatnes kauss U16 | 1 | ||
8.63 | 718 | 2025-02-01 00:00:00 01.02.2025. | Indoor | LVS x Sportland Cup II | 1 | ||
8.69 | 702 | 2024-02-22 00:00:00 22.02.2024. | Indoor | Latvian U16 Indoor Championships | 1 | ||
8.71 | 696 | 2023-02-03 00:00:00 03.02.2023. | Indoor | Latvian U14 and U16 Indoor Championships | 1 | ||
8.74 | 688 | 2024-01-24 00:00:00 24.01.2024. | Indoor | Sporta skolas “Arkādija” slēgtās sacensības vieglatlētikā U16 vecuma grupai | 1 | ||
8.74 | 688 | 2024-12-22 00:00:00 22.12.2024. | Indoor | Ziemassvētku kauss U18, U20 | 0.150 | 1 | |
8.75 | 686 | 2023-01-22 00:00:00 22.01.2023. | Indoor | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | 1 | ||
8.79 🥇 | 675 | 2023-11-23 00:00:00 23.11.2023. | Indoor | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām | 1 | ||
8.95 | 635 | 2024-11-29 00:00:00 29.11.2024. | Indoor | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 | 1 | ||
9.01 | 2022-09-16 00:00:00 16.09.2022. | Outdoor | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | 0.1 | 1 | ||
9.13 | 2022-09-03 00:00:00 03.09.2022. | Outdoor | EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2022 | -0.3 | 1 | ||
9.15 | 2022-09-16 00:00:00 16.09.2022. | Outdoor | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | -0.8 | 1 | ||
9.19 | 2022-07-02 00:00:00 02.07.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 4. posms | -2.4 | 1 | ||
10.76 | 261 | 2022-03-09 00:00:00 09.03.2022. | Indoor | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | 1 | ||
10.17 * | 2022-05-31 00:00:00 31.05.2022. | Outdoor | International Children's Athletics competition | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Ādažu BJSS (slēgtās) vieglatētikas sacensības U12, U14 | June 14 - 14 | Judge for Field Events |