Marta Sevčuka
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2010 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Mārtiņš Gulbis | 04.04.2022. | 01.05.2022. |
Andis Zeile | 01.11.2021. | 31.03.2022. |
Māris Auzāns | 01.01.2018. | 31.10.2021. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Olaines vieglatlētikas klubs | Athlete | 01.01.2018. | 31.03.2022. |
Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines sporta centrs | Athlete | 01.01.2022. | 01.05.2022. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
Long Jump | 3.84 (+?) * | 539 | Third-class junior | 02.10.2021. | International Athletics competition for chilfren |
150m | 30.13 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Long jump from the floor | 1.57 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Ball Throw | 29.22 | 03.10.2020. | Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U12, pieaugušie | ||
Ball Throw (150 g) | 27.83 | 02.10.2021. | International Athletics competition for chilfren | ||
Combined for kids | 21 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Pildbumbas mešana | 11.57 | 27.09.2020. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 9.49 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) |
Results by event
Long Jump
150m
Long jump from the floor
Ball Throw
Ball Throw (150 g)
Combined for kids
Pildbumbas mešana
Pildbumbas mešana (1 g)
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind |
---|---|---|---|---|---|
3.84 * | 539 | 2021-10-02 00:00:00 02.10.2021. | Outdoor | International Athletics competition for chilfren | |
3.50 * | 468 | 2020-09-27 00:00:00 27.09.2020. | Outdoor | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | |
3.47 * | 462 | 2020-10-03 00:00:00 03.10.2020. | Outdoor | Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U12, pieaugušie |