Mārtiņš Gulbis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1990 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Aldis Čākurs | 01.01.2017. |
Athletes coached
| Athlete | From | To |
|---|---|---|
| Keita Aģe | 2024-09-01 | 2024-12-31 |
| Madara Marta Alka | 2022-04-04 | 2022-06-01 |
| Līva Apsīte | 2022-04-04 | 2024-12-31 |
| Marsels Bethers | 2022-05-02 | 2022-06-01 |
| Pēteris Birzkalns | 2022-04-04 | 2024-12-31 |
| Ksenija Ciganska | 2022-04-04 | |
| Kristers Roberts Dolgovskis | 2022-04-04 | 2022-09-01 |
| Letīcija Dorožka | 2022-04-04 | |
| Olivers Dubinskis | 2022-04-04 | 2022-09-01 |
| Sati Fursa | 2022-04-04 | 2023-02-01 |
| Kārlis Gailis | 2024-09-01 | 2024-12-31 |
| Rodrigo Kauliņš | 2022-04-04 | 2023-01-01 |
| Monta Kimeiša | 2024-09-01 | 2024-12-31 |
| Francis Kozlovs | 2022-04-04 | 2024-09-30 |
| Evelīna Lismane | 2022-04-04 | 2024-04-01 |
| Elza Medne | 2022-04-04 | 2023-01-01 |
| Estere Medne | 2022-04-04 | 2022-09-01 |
| Kate Ozoliņa | 2023-01-01 | |
| Kārlis Ozoliņš | 2022-04-04 | |
| Jasmīna Pūkaine | 2022-04-04 | 2023-01-31 |
| Markuss Putniņš | 2022-04-04 | 2024-08-31 |
| Katrīna Rakiša | 2022-04-04 | 2024-12-31 |
| Aidens Jānis Razminovičs | 2022-10-01 | 2024-12-31 |
| Adelīna Rubene | 2022-04-04 | |
| Ernests Salnājs | 2022-04-04 | 2023-01-01 |
| Markus Savickis | 2022-04-04 | 2023-03-01 |
| Marta Sevčuka | 2022-04-04 | 2022-05-01 |
| Ralfs Skalbe | 2022-04-04 | |
| Sofija Keila Skrupska | 2022-04-04 | 2023-01-01 |
| Markuss Skrupskis | 2022-04-04 | 2022-06-01 |
| Keita Šmite | 2022-04-04 | 2024-12-22 |
| Nikola Vaskova | 2022-04-04 | |
| Terēze Veidemane | 2021-09-01 | 2023-07-31 |
| Sofija Zagladova | 2022-04-04 | 2023-02-28 |
| Ralfs Zaķis | 2022-04-04 | 2022-06-01 |
| Madara Zazerska | 2022-04-04 | 2022-06-01 |
| Marta Žiļūte | 2024-09-01 | 2024-12-31 |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.60 | 659 | 19.01.2007. | Rīgas jaunatnes A un B gr. (19-20.01) | |
| 100m | 11.6 (+?) * | 645 | Second-class | 09.08.2008. | Latvijas kauss 4.posms |
| 60m Hurdles (83.8 cm) | 9.00 | 08.01.2005. | LJSC Kurzemes zonas sacensības | ||
| Triple Jump | 13.86 | 834 | Second-class | 28.01.2018. | Latgale cup |
| Half Marathon | 1:38:48 | 139 | 07.05.2023. | Latvian Marathon Championships/ Rimi Riga Marathon 2023 |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 | 659 | 2007-01-19 00:00:00 19.01.2007. | Indoor | Rīgas jaunatnes A un B gr. (19-20.01) | 1 |