Solveiga Ziediņa
- Gender:
- female
- Year of birth:
- 1965 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Third-class
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Siguldas Sporta skola | Coach | 09.01.2015. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Felisitī Barreta | 2023-09-03 | |
Sabīne Baumane | 2019-09-01 | 2023-11-13 |
Lelde Bērziņa | 2018-01-02 | 2019-05-30 |
Nellija Bērziņa | 2021-12-01 | 2021-09-01 |
Rūta Bērziņa | 2023-12-01 | |
Mārtiņš Bojārs | 2017-01-01 | 2019-09-01 |
Amēlija Bondare | 2019-09-01 | 2020-06-30 |
Valters Bošs | 2019-03-09 | 2022-09-01 |
Gerda Brīvkalne | 2022-09-15 | 2023-01-09 |
Edvards Brivna | 2016-09-01 | 2019-09-01 |
Edvards Brivna | 2021-09-05 | 2022-09-01 |
Anna Butlere | 2018-09-02 | 2020-09-01 |
Edvards Čeirans | 2020-09-01 | 2023-10-02 |
Matīss Ceriņš | ||
Sāra Dakša | 2020-10-01 | |
Sinda Reila Dimiņa | 2020-01-01 | 2020-09-01 |
Līva Domokejeva | 2019-09-01 | 2021-06-10 |
Arta Drozdova | 2022-10-01 | 2023-03-08 |
Jānis Dzintars | 2020-09-01 | 2022-09-01 |
Laura Elste | 2021-01-01 | 2023-11-21 |
Estere Feldmane | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
Evelīna Feldmane | 2018-01-10 | 2019-09-01 |
Henriete Feldmane | 2018-01-01 | 2019-09-01 |
Katrīna Fjodorova | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Džūlija Gailīte | 2018-01-10 | 2020-09-01 |
Jēkabs Gobzemis - Beitāns | 2023-06-18 | |
Linda Grauduma | 2023-09-10 | |
Largo Grīnbergs | 2020-09-01 | 2022-09-01 |
Otomārs Gulbis | 2017-01-01 | 2019-09-01 |
Paula Hamčanovska | 2018-01-01 | 2018-09-01 |
Esmeralda Hāne | 2018-01-01 | 2018-09-01 |
Kārlis Matīss Ieviņš | 2019-09-01 | |
Evelīna Izmailova | 2021-01-03 | 2023-01-09 |
Gustavs Jankevičs | 2019-09-01 | |
Paulis Pēteris Janovs | 2018-01-09 | 2019-05-30 |
Sebastians Valdis Janovs | 2022-09-01 | |
Marta Jēkabsone | 2017-09-03 | |
Pēteris Kalniņš | 2022-09-01 | |
Agate Kārkliņa | 2023-10-25 | |
Ernests Kešāns | 2021-05-10 | |
Marta Korņejeva | 2021-10-04 | 2023-01-09 |
Katrīna Krauze | 2020-10-01 | 2023-03-08 |
Alise Krīgere | 2017-01-01 | 2019-05-31 |
Vaira Māra Kriķe | 2018-01-01 | 2020-08-31 |
Letīcija Krišāne | 2023-10-25 | |
Beāte Kronberga | 2022-01-13 | 2023-01-01 |
Anna Krūmiņa | 2018-01-09 | 2020-09-01 |
Ivonna Krūmiņa | 2017-01-01 | 2017-09-01 |
Emīlija Krutkēviča | 2017-01-01 | 2020-09-01 |
Megija Krutkēviča | 2021-05-10 | |
Uldis Andrejs Kurpnieks | 2017-11-01 | 2019-05-31 |
Ieva Lauva | 2022-09-01 | |
Estere Lavrinoviča | 2021-09-01 | 2023-10-27 |
Paula Lazdāne | 2023-10-01 | |
Paula Lazdāne | 2023-09-11 | |
Paula Leimane | 2017-01-09 | 2022-12-29 |
Artūrs Leišavnieks | 2022-06-13 | 2023-01-01 |
Hugo Lelis | 2019-01-09 | 2021-09-01 |
Elīza Lieciniece | 2019-09-01 | 2022-09-01 |
Luīze Marta Līvmane | 2020-09-01 | 2023-11-24 |
Vilberts Vairis Lutkevics | 2023-10-02 | |
Karolīna Magone | 2018-01-09 | 2020-09-01 |
Nora Mekša | 2024-03-01 | |
Amanda Mičule | 2024-09-01 | |
Denīze Miķelsone | 2017-01-09 | 2020-01-02 |
Andris Naglis | 2024-09-01 | |
Gabriela Niedinga | 2018-01-09 | 2022-01-09 |
Jānis Odziņš | 2018-01-09 | 2020-09-01 |
Beāte Ozola | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Milda Ozoliņa | 2021-09-05 | 2022-09-01 |
Hugo Rauls Ozols | 2020-09-09 | 2023-01-09 |
Laura Petrovska | 2017-09-03 | |
Paula Karlīna Piekusa | 2023-09-10 | |
Elīza Pole | 2018-01-09 | |
Artūrs Polis | 2017-01-09 | 2020-09-01 |
Alise Pošeika | 2021-09-01 | 2023-11-13 |
Elza Pošeika | 2020-09-01 | 2023-11-13 |
Marija Pulste | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
Ričards Raciborskis | 2022-07-17 | 2023-01-09 |
Elīza Roze | 2018-01-10 | 2018-05-31 |
Krišjānis Roze | 2020-01-09 | 2023-08-31 |
Mārtiņš Rukkalns | 2022-09-01 | |
Toms Emīls Saule | 2017-01-09 | 2023-08-31 |
Gleb Savelev | 2023-09-10 | 2023-10-31 |
Leila Siliņa | 2019-09-09 | 2023-07-01 |
Paula Simanoviča | 2021-01-04 | 2022-12-01 |
Lība Škipore | 2018-09-02 | 2021-08-31 |
Tija Šķipore | 2020-09-01 | 2022-09-10 |
Linda Skuja | 2019-09-09 | 2022-08-31 |
Martins Stūrītis | 2020-06-01 | |
Elita Tauriņa | 2019-09-01 | |
Kristīne Urtāne | 2017-01-01 | 2022-08-31 |
Jurģis Urtāns | 2021-09-12 | 2023-08-31 |
Kristers Vaitnieks | 2018-01-10 | 2020-09-01 |
Gvido Ginters Vanags | 2018-01-09 | 2022-01-01 |
Kārlis Vanags | 2023-12-01 | |
Ieva Veica | 2020-01-01 | 2021-09-01 |
Tīna Veica | 2019-10-14 | 2022-09-01 |
Toms Vītols | 2020-09-02 | 2023-01-09 |
Evelīna Zaiceva | 2017-01-01 | 2019-09-01 |
Mārtiņš Zaķītis | 2017-01-09 | 2019-05-31 |
Nils Nilsons Zakss | 2021-05-10 | 2022-09-01 |
Adriāna Ziediņa | 2022-09-01 | 2023-09-29 |
Renārs Ziedkalns | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Reinis Zutis | 2021-09-01 | |
Ance Zvejniece | 2021-09-01 | 2022-09-01 |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
100m | 14.1 (+?) * | 582 | Third-class | 26.06.2004. | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) |
400m | 1:09.2 * | 553 | Third-class | 26.06.2004. | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) |
11.5km | 1:04:15 * | 08.07.2007. | Apkārt Vaidavas ezeram |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 * 🥇 | 582 | 2004-06-26 00:00:00 26.06.2004. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) | 0 |