Ričards Peders
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2005 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 17251
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Master
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Edvīns Krūms | 01.01.2015. | |
Sandra Krūma | 01.01.2015. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Rīgas sporta skola Arkādija | Athlete | 01.01.2015. | 31.08.2019. |
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Athlete | 01.01.2015. | |
Carnikavas novada pašvaldība | Athlete | 01.01.2015. | 31.08.2021. |
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.09.2021. | |
ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | Athlete | 06.04.2022. | |
Valmieras vieglatlētikas klubs | Athlete | 02.01.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.03 | 923 | Candidate for master | 05.02.2023. | LAA/ Sportland Cup III |
100m | 10.81 (+0.5) | 943 | Candidate for master | 29.07.2023. | Latvian Championships 2023 |
200m | 21.84 (-0.1) | 947 | Candidate for master | 30.07.2023. | Latvian Championships 2023 |
300m | 35.36 | 924 | First-class | 14.01.2023. | LAA/ Sportland Cup I |
400m | 56.12 | 534 | Third-class | 04.08.2020. | Ogres novada atklātais čempionāts |
4x100m | 39.87 | 1085 | Master | 20.06.2023. | European Team Championships |
60m Hurdles | 8.20 | 978 | Candidate for master | 18.01.2024. | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 |
60m Hurdles (0 cm) | 8.63 | 05.02.2020. | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai | ||
60m Hurdles (76.2 cm) | 9.74 | 11.02.2018. | Latvian U14 championships | ||
60m Hurdles (83.8 cm) | 8.71 | Second-class | 12.01.2020. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | |
60m Hurdles (91.4 cm) | 7.99 | Candidate for master | 04.03.2022. | Baltic U18 and U20 Indoor Team Championships | |
60m Hurdles (99.1 cm) | 7.92 | Candidate for master | 09.02.2024. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |
100m Hurdles (83.8 cm) | 14.54 (+0.8) | 09.09.2019. | European Kids Athletics Games 2019 - EKAG 2019,Brno | ||
110m Hurdles | 14.56 (+1.8) | 967 | Candidate for master | 10.06.2023. | CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU PISTA FINALE B CENTRO SUD |
110m Hurdles (0 cm) | 16.47 | 18.06.2019. | Dalibniekus lūgums atteikt līdz plkst.11:00 / 26276879 | ||
110m Hurdles (83.8 cm) | 15.95 (+0.2) | Second-class | 29.06.2019. | Latvian U16 championships and Latvian U14 championships of Combined events | |
110m Hurdles (91.4 cm) | 14.08 (+1.8) | Candidate for master | 03.06.2022. | IEVAS ZUNDAS UN GUNTA PEDERA KAUSA IZCĪŅA barjerskriešanā | |
110m Hurdles (99.1 cm) | 14.01 (-1.1) | Candidate for master | 29.08.2024. | World Athletics U20 Championships 2024 | |
300m Hurdles (76.2 cm) | 40.17 | 10.07.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai | ||
300m Hurdles (83.8 cm) | 40.1 * | 19.04.2021. | LBJSA vieglatlētikas sacensības | ||
300m Hurdles (91.4 cm) | 37.79 | Candidate for master | 24.07.2024. | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | |
400m Hurdles (83.8 cm) | 58.11 | 05.06.2021. | LAA/Sportland Cup I | ||
Long Jump | 6.37 (+1.1) | 788 | Second-class | 07.07.2023. | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem |
High Jump | 2.00 | 914 | First-class | 17.06.2023. | Latvian U18 and U20 Championships |
150m | 16.43 (+0.6) | 24.07.2024. | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | ||
80m | 11.06 (+?) * | 21.05.2018. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U14 vecuma grupai | ||
80m hurdles | 13.09 (+?) * | 21.05.2018. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U14 vecuma grupai | ||
80m hurdles (76.2 cm) | 12.81 (+?) * | 06.06.2018. | Latvian U14 championships | ||
Mixed 4x200m Relay | 1:38.34 | 17.02.2024. | Latvian Indoor Championships | ||
100+200+300+400m | 2:03.66 | 16.06.2023. | Latvian U18 and U20 Championships | ||
Mixed 100+200+300+400 relay | 2:15.04 | 14.05.2022. | Latvian Relay Championships (U16, U18, U20) |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
4x100m
60m Hurdles
60m Hurdles (0 cm)
60m Hurdles (76.2 cm)
60m Hurdles (83.8 cm)
60m Hurdles (91.4 cm)
60m Hurdles (99.1 cm)
100m Hurdles (83.8 cm)
110m Hurdles
110m Hurdles (0 cm)
110m Hurdles (83.8 cm)
110m Hurdles (91.4 cm)
110m Hurdles (99.1 cm)
300m Hurdles (76.2 cm)
300m Hurdles (83.8 cm)
300m Hurdles (91.4 cm)
400m Hurdles (83.8 cm)
Long Jump
High Jump
150m
80m
80m hurdles
80m hurdles (76.2 cm)
Mixed 4x200m Relay
100+200+300+400m
Mixed 100+200+300+400 relay
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 | 923 | 2023-02-05 00:00:00 05.02.2023. | Indoor | LAA/ Sportland Cup III | 0.169 | 1 | |
7.05 🥇 | 913 | 2023-01-06 00:00:00 06.01.2023. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.166 | 1 | |
7.06 | 908 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Indoor | Valmiera Open | 0.167 | 1 | |
7.08 | 898 | 2024-02-09 00:00:00 09.02.2024. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 0.168 | 1 | |
7.09 | 894 | 2024-01-18 00:00:00 18.01.2024. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | 1 | ||
7.10 | 889 | 2023-01-06 00:00:00 06.01.2023. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.170 | 1 | |
7.10 | 889 | 2024-01-13 00:00:00 13.01.2024. | Indoor | Sportland Cup I | 0.167 | 1 | |
7.11 🥇 | 884 | 2022-01-15 00:00:00 15.01.2022. | Indoor | LAA/ Sportland Cup I | 1 | ||
7.11 | 884 | 2022-12-22 00:00:00 22.12.2022. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | 0.183 | 1 | |
7.11 | 884 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Indoor | Valmiera Open | 0.178 | 1 | |
7.12 🥇 | 879 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 1 | ||
7.13 | 874 | 2024-01-13 00:00:00 13.01.2024. | Indoor | Sportland Cup I | 0.158 | 1 | |
7.15 | 864 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
7.16 | 859 | 2022-01-15 00:00:00 15.01.2022. | Indoor | LAA/ Sportland Cup I | 1 | ||
7.19 | 845 | 2024-01-21 00:00:00 21.01.2024. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 | ||
7.21 | 835 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
7.21 | 835 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 1 | ||
7.27 | 807 | 2022-01-19 00:00:00 19.01.2022. | Indoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.173 | 1 | |
7.29 | 797 | 2022-03-04 00:00:00 04.03.2022. | Indoor | Baltic U18 and U20 Indoor Team Championships | 0.157 | 1 | |
7.31 | 788 | 2022-01-19 00:00:00 19.01.2022. | Indoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.164 | 1 | |
7.43 | 733 | 2020-02-22 00:00:00 22.02.2020. | Indoor | Latvian U16 indoor championships | 1 | ||
7.43 | 733 | 2021-02-26 00:00:00 26.02.2021. | Indoor | Veru sporta skolas slēgtās sacensības vieglatlētikā telpās | 1 | ||
7.44 🥇 | 729 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
7.44 🥇 | 729 | 2020-02-22 00:00:00 22.02.2020. | Indoor | Latvian U16 indoor championships | 1 | ||
7.51 🥇 | 698 | 2020-02-05 00:00:00 05.02.2020. | Indoor | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai | 1 | ||
7.51 | 698 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
7.52 | 693 | 2020-02-05 00:00:00 05.02.2020. | Indoor | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai | 1 | ||
7.61 | 654 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
7.64 | 642 | 2019-12-16 00:00:00 16.12.2019. | Indoor | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | 1 | ||
7.74 | 601 | 2019-02-23 00:00:00 23.02.2019. | Indoor | Latvian U16 championships | 1 | ||
7.75 | 596 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Indoor | Maxima Youth cup | 1 | ||
7.78 | 584 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Indoor | Maxima Youth cup | 1 | ||
7.80 | 2019-09-09 00:00:00 09.09.2019. | Outdoor | European Kids Athletics Games 2019 - EKAG 2019,Brno | -0.7 | 1 | ||
8.03 | 2018-09-10 00:00:00 10.09.2018. | Outdoor | European Kids Athletics Games 2018 | 0.3 | 1 | ||
8.04 | 2018-09-10 00:00:00 10.09.2018. | Outdoor | European Kids Athletics Games 2018 | 0.5 | 1 | ||
9.06 | 184 | 2017-01-19 00:00:00 19.01.2017. | Indoor | Rīgas zonas atlases sacensības LČ U-14 | 1 | ||
8.21 * | 2018-06-11 00:00:00 11.06.2018. | Outdoor | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju) | 1 | |||
8.54 * | 2018-06-11 00:00:00 11.06.2018. | Outdoor | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju) | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Ādažu BJSS (slēgtās) vieglatētikas sacensības U12, U14 | June 14 - 14 | Judge for Field Events |