Atlases kritēriji:
Men | Discipline | Women |
---|---|---|
7150 | Decathlon | |
Heptathlon | 5350 | |
10.65 | 100m | 11.80 |
21.60 | 200m | 24.30 |
48.00 | 400m | 55.50 |
1:50.25 | 800m | 2:07.80 |
3:48.20 | 1500m | 4:24.00 |
8:23.00 | 3000m | 9:48.00 |
14:35.00 | 5000m | 17:10.00 |
9:13.00 | 3000m Steeplechase | 10:45.00 |
100m Hurdles | 13.95 | |
14.20 | 110m Hurdles | |
53.60 | 400m Hurdles | 1:00.80 |
7.40 | Long Jump | 6.15 |
15.05 | Triple Jump | 12.70 |
2.10 | High Jump | 1.80 |
5.00 | Pole Vault | 4.00 |
17.75 | Shot Put | 14.00 |
54.00 | Discus Throw | 47.50 |
66.00 | Javelin Throw | 48.00 |
67.00 | Hammer Throw | 57.00 |
46:00.00 | 10000m Race Walking | 51:15.00 |
Jauns čempionātu un Latvijas junioru rekords - 15:03,85
Augstā sestā vieta septiņcīņniecei Gerdai Kerijai Dreimanei - 5622p.
Septiņcīņā Gerda Kerija Dreimane pēc pirmajām četrām disciplīnām 12. vietā
No 7. līdz 10. augustam, Jeruzālemē, Izraēlā norisināsies Eiropas U20 čempionāts.
Apeldoorn, Netherlands
March 06 - 09
2025
Nanjing, China
March 21 - 23
2025
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025