Daniela Supe
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2003 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 20500
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Candidate for master
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Baiba Kaufmane | 01.01.2017. | 31.08.2023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.01.2017. | 31.08.2023. |
Running Club Napoli | Athlete | 13.09.2022. | |
Valmieras vieglatlētikas klubs | Athlete |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.09 | 869 | 02.03.2018. | Sportland CUP | |
100m | 13.18 (+0.0) | 771 | Second-class | 22.05.2017. | Riga championships for youth |
200m | 26.18 (+0.3) | 836 | First-class | 17.05.2019. | Riga U18 championships |
300m | 41.56 | 924 | First-class | 08.02.2019. | Latvian U18 and U20 indoor championships |
400m | 58.67 | 882 | First-class | 16.07.2022. | Baltic U18 and U20 Team Championships |
500m | 1:21.20 | 823 | 07.01.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | |
600m | 1:38.26 | 901 | First-class | 17.12.2022. | Ziemassvētku kauss 2022 (P) |
800m | 2:11.14 | 971 | Candidate for master | 16.07.2022. | Baltic U18 and U20 Team Championships |
1500m | 4:44.99 | 887 | First-class | 18.02.2023. | Latvian Indoor Championships |
One Mile | 5:13.00 | 830 | 06.05.2023. | Latvian 1 road mile championships/ Rimi Riga Marathon 2023 | |
4x100m | 50.31 | 885 | First-class | 21.06.2019. | Latvian U18 and U20 championships |
4x200m | 1:42.57 | 989 | First-class | 02.03.2019. | Baltic U18 team championships |
4x400m | 4:04.68 | 864 | Second-class | 25.05.2024. | CDS ASSOLUTO su pista |
60m Hurdles (0 cm) | 9.18 | 13.02.2018. | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupā | ||
60m Hurdles (76.2 cm) | 8.96 | Candidate for master | 02.03.2019. | Baltic U18 team championships | |
100m Hurdles (76.2 cm) | 14.82 (-0.6) | 21.06.2019. | Latvian U18 and U20 championships | ||
300m Hurdles (76.2 cm) | 48.88 | Second-class | 12.07.2023. | Vieglatlētikas sacensības ’’Cēsu PSS un Ādažu BJSS sadraudzības sacensības U14 un U16 grupām’’ | |
400m Hurdles | 1:03.21 | 930 | Candidate for master | 09.07.2022. | Latvian U18 and U20 Championships |
Long Jump | 4.72 | 724 | Third-class | 18.12.2017. | Tartu Ziemassvētkus sacensības |
Long Jump (3 g) | 4.89 | 760 | 16.12.2018. | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | |
5km | 19:19 | 715 | Second-class | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni |
10km | 0:41:43 | Third-class | 02.09.2023. | Valmieras Garšas pusmaratons 2023 | |
4km | 0:13:45 | 30.10.2021. | Baltic Cross Country team championships | ||
6km | 0:26:21 | 15.09.2019. | Valmieras maratons, Skrien Latvija 7. posms un Latvijas čempionāts pusmaratonā | ||
5.30 km | 0:20:22 | 19.09.2021. | Valmieras pilsētas maratons un pusmaratons,Skrien Latvija. | ||
150m | 21.6 * | 13.12.2014. | Sacensības Igaunijā "TÜ ASKi jõuluvõistlus lastele"Tartu sporta centrs | ||
400+300+200+100m | 2:27.37 | 21.06.2017. | Latvian Championships U16 | ||
4x160m | 1:34.64 | 24.02.2018. | Latvian 16 championships | ||
80m | 11.26 (+?) * | 07.06.2015. | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | ||
80m hurdles (76.2 cm) | 13.88 (+?) * | 01.06.2016. | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 grupai | ||
Mixed 4x200m Relay | 1:39.20 | 16.02.2019. | Latvian indoor championships | ||
Mixed 4x400m Relay | 3:39.15 | 25.06.2022. | Latvian Championships 2022 | ||
100+200+300+400m | 2:21.07 | 05.07.2019. | Latvian Youth Olimpiade |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
800m
1500m
One Mile
4x100m
4x200m
4x400m
60m Hurdles (0 cm)
60m Hurdles (76.2 cm)
100m Hurdles (76.2 cm)
300m Hurdles (76.2 cm)
400m Hurdles
Long Jump
Long Jump (3 g)
5km
10km
4km
6km
5.30 km
150m
400+300+200+100m
4x160m
80m
80m hurdles (76.2 cm)
Mixed 4x200m Relay
Mixed 4x400m Relay
100+200+300+400m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 🥈 | 869 | 2018-03-02 00:00:00 02.03.2018. | Indoor | Sportland CUP | 1 | ||
8.13 🥉 | 857 | 2019-02-22 00:00:00 22.02.2019. | Indoor | Riga U18 championships | 1 | ||
8.16 🥈 | 849 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Indoor | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
8.16 | 849 | 2019-02-01 00:00:00 01.02.2019. | Indoor | Riga championships | 1 | ||
8.18 | 843 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Indoor | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
8.19 🥇 | 840 | 2018-01-12 00:00:00 12.01.2018. | Indoor | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | 1 | ||
8.21 | 834 | 2019-02-16 00:00:00 16.02.2019. | Indoor | Latvian indoor championships | 1 | ||
8.22 | 831 | 2018-03-02 00:00:00 02.03.2018. | Indoor | Sportland CUP | 1 | ||
8.25 | 823 | 2019-02-22 00:00:00 22.02.2019. | Indoor | Riga U18 championships | 1 | ||
8.33 | 800 | 2017-02-24 00:00:00 24.02.2017. | Indoor | Latvian championships U16 | 1 | ||
8.35 | 794 | 2018-12-16 00:00:00 16.12.2018. | Indoor | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | 1 | ||
8.36 | 792 | 2017-12-18 00:00:00 18.12.2017. | Indoor | Tartu Ziemassvētkus sacensības | 1 | ||
8.38 | 786 | 2017-01-14 00:00:00 14.01.2017. | Indoor | LVS Cup | 1 | ||
8.38 | 786 | 2017-02-24 00:00:00 24.02.2017. | Indoor | Latvian championships U16 | 1 | ||
8.38 | 786 | 2018-01-12 00:00:00 12.01.2018. | Indoor | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | 1 | ||
8.39 🥉 | 783 | 2017-12-18 00:00:00 18.12.2017. | Indoor | Tartu Ziemassvētkus sacensības | 1 | ||
8.39 | 783 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
8.41 | 778 | 2017-01-28 00:00:00 28.01.2017. | Indoor | Riga championships for youth | 1 | ||
8.43 | 772 | 2017-01-14 00:00:00 14.01.2017. | Indoor | LVS Cup | 1 | ||
8.44 | 769 | 2017-01-28 00:00:00 28.01.2017. | Indoor | Riga championships for youth | 1 | ||
8.52 | 2017-08-02 00:00:00 02.08.2017. | Outdoor | LVS Cup Final | -2.2 | 1 | ||
8.61 | 2017-08-02 00:00:00 02.08.2017. | Outdoor | LVS Cup Final | -1.1 | 1 | ||
8.81 * 🥇 | 2015-05-26 00:00:00 26.05.2015. | Outdoor | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | 1 | |||
8.82 * 🥉 | 2015-05-26 00:00:00 26.05.2015. | Outdoor | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | 1 | |||
8.97 * | 2015-05-12 00:00:00 12.05.2015. | Outdoor | Ogres novada sporta centra vieglatlētikas sacensības U14 grupai | 1 | |||
9.13 * 🥇 | 2015-05-12 00:00:00 12.05.2015. | Outdoor | Ogres novada sporta centra vieglatlētikas sacensības U14 grupai | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Baltic Team Championships/ President's Cup | August 13 - 14 | Steward | |
Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | September 18 - 18 | Timekeeper | |
STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | January 08 - 08 | Judge for Field Events | |
LAA/ Sportland Cup III | February 05 - 05 | Judge for Field Events | High Jump (Senior, F): Judge for Field Events High Jump (Senior, M): Judge for Field Events |