# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Pāvuliņš | Shot Put | 13.72 | 748 |
2 | Mārīte Vasiļjeva | 60m | 8.60 | 726 |
3 | Laila Pētersone | High Jump | 1.48 | 716 |
4 | Līga Griķe | 60m | 8.66 | 710 |
5 | Agita Kaļva | Long Jump | 4.60 | 698 |
6 | Mārīte Vasiļjeva | Long Jump | 4.48 | 673 |
7 | Ludmila Ņefjodova - Volkova | 200m | 29.07 | 666 |
8 | Normunds Skangalis | Shot Put | 12.07 | 650 |
9 | Dace Pilsētniece | Long Jump | 4.34 | 644 |
10 | Dace Pilsētniece | 60m | 8.93 | 640 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026