# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Lūse | 200m | 28.7 | 618 |
2 | Aivita Urķe | 200m | 28.7 | 611 |
3 | Endija Kapele | 200m | 29.3 | 568 |
4 | Kristaps Žuks | 200m | 25.3 | 502 |
5 | Patrīcija Dardece | 200m | 31.5 | 425 |
6 | Monta Apeināne | 200m | 31.6 | 417 |
7 | Līva Marta Klibiķe | 200m | 31.7 | 412 |
8 | Nils Muraška | 200m | 27.6 | 297 |
9 | Nauris Mitenieks | 200m | 28.8 | 215 |
10 | Artūrs Čelnovs | 200m | 29.9 | 145 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026