# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Karlīna Miksone | 100m | 12.94 | 814 |
2 | Artūrs Vecbaštiks | 100m | 11.25 | 814 |
3 | Karlīna Miksone | 100m | 13.09 | 787 |
4 | Mārtiņš Sisenis | 100m | 11.40 | 772 |
5 | Jolanta Kučinskaite | Long Jump | 4.82 | 745 |
6 | Artūrs Vecbaštiks | 100m | 11.50 | 745 |
7 | Jolanta Kučinskaite | 100m | 13.37 | 738 |
8 | Jolanta Kučinskaite | 100m | 13.50 | 716 |
9 | Sintija Gruškēvica | Long Jump | 4.66 | 711 |
10 | Mārtiņš Sisenis | 100m | 11.65 | 704 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026