# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Elīna Tumša | High Jump | 1.50 | 735 |
2 | Sabīne Minkova | 4x100m | 55.15 | 715 |
3 | Samanta Sonora Kalniņa | 4x100m | 55.15 | 715 |
4 | Klinta Lindāne | 4x100m | 55.15 | 715 |
5 | Jūlija Ivanova | 4x100m | 55.15 | 715 |
6 | Katrīna Nikola Jukšinska | High Jump | 1.45 | 687 |
7 | Samanta Sonora Kalniņa | High Jump | 1.45 | 687 |
8 | Samanta Sonora Kalniņa | 1000m | 3:16.73 | 678 |
9 | Klinta Lindāne | 300m | 46.17 | 665 |
10 | Marta Sīviņa | 4x100m | 56.68 | 665 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026