# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 300m | 41.46 | 929 |
2 | Paula Sprudzāne | 60m | 7.97 | 905 |
3 | Anna Priekule | 300m | 42.19 | 893 |
4 | Asnāte Kalniņa | 60m | 8.03 | 887 |
5 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 600m | 1:40.35 | 861 |
6 | Laura Šulme | 300m | 44.26 | 795 |
7 | Līva Jakobsone | 60m | 8.35 | 794 |
8 | Elīna Novika | 60m | 8.38 | 786 |
9 | Anžela Očeretova | 600m | 1:44.44 | 784 |
10 | Madara Ābrama | 60m | 8.43 | 772 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026