Jau šajā nedēļas nogalē Bulgārijā notiks Eiropas komandu čempionāta 2. līgas sacensības. Šoreiz skaitļu un faktu sadaļā piedāvājam sarakstu ar labotajiem Latvijas rekordiem šajās sacensībās un labākajiem rezultātiem katrā disciplīnā.
| EIROPAS KAUSOS UN KOMANDU ČEMPIONĀTOS LABOTIE LATVIJAS REKORDI | 
|---|
| Gads un vieta | Disciplīna | Rezultāts | 
|---|---|---|
| 1993.g. Kopenhāgenā | 4x400 m vīr. | 3:09,88 (Inguns Svikliņš, Aivars Krišāns, Aleksejs Iļjušins, Vjačeslavs Kočerjagins) | 
| 1996.g. Bergenā | 800 m vīr. | 1:44,52 Einārs Tupurītis | 
| 4x400 m vīr. | 3:09,29 (Egīls Tēbelis, Viktors Lācis, Einārs Tupurītis, Inguns Svikliņš) | |
| 1997.g. Prāgā | 4x400 m vīr. | 3:07,08 (Viktors Lācis, Egīls Tēbelis, Marians Zigmunds, Inguns Svikliņš) | 
| 5000 m siev. | 15:53,75 Jeļena Čelnova-Prokopčuka | |
| 1998.g. Malmē | 5000 m siev. | 15:30,76 Jeļena Čelnova-Prokopčuka | 
| 2002.g. Tallinā | Veseris siev. | 46,29 m Vaira Godmane-Kumermane | 
| 2003.g. Orhusā | 3000 m/šķ. siev. | 10:05,57 Poļina Jeļizarova | 
| 2009.g. Banska Bistricā | Veseris siev. | 59,60 m Laura Igaune | 
| 2017.g. Telavivā | 400 m vīr. | 45,60 Jānis Leitis | 
| 
			 LATVIJAS VIEGLATLĒTU LABĀKIE REZULTĀTI EIROPAS KAUSOS UN EIROPAS KOMANDU ČEMPIONĀTOS  | 
		
|---|
| VĪRIEŠI | DISCIPLĪNA | SIEVIETES | 
|---|---|---|
| 10,38 Sergejs Inšakovs,1997 | 100 m | 11,62 Sindija Bukša, 2017 | 
| 20,83 Sergejs Inšakovs, 1996 | 200 m | 23,42 Lana Jēkabsone, 1996 | 
| 45,60 Jānis Leitis, 2017 | 400 m | 52,66 Lana Jēkabsone, 1996 | 
| 1:44,52 Einārs Tupurītis, 1996 | 800 m | 2:03,45 Līga Velvere, 2019 | 
| 3:42,34 Einārs Tupurītis, 1997 | 1500 m | 4:14,90 Irina Latve, 2004 | 
| 8:12,35 Mārtiņš Alksnis, 1996 | 3000 m | 8:54,17 Jeļena Prokopčuka, 2000 | 
| 14:15,64 Mārtiņš Alksnis, 1996 | 5000 m | 15;21,99 Jeļena Prokopčuka, 2003 | 
| 100 m/b | 13,40 Ludmila Olijare, 1993 | |
| 13,35 Staņislavs Olijars, 2000 | 110 m/b | |
| 49,83 Maksims Sinčukovs, 2019 | 400 m/b | 56,11 I.Zunda, 2003 | 
| 8:42,94 Ģirts Fogels, 1995 | 3000 m/šķ | 9:52,62 Poļina Jeļizarova, 2014 | 
| 40,37 R.Osipenko, G.Peders, S.Inšakovs, G.Zālītis (1993) | 4x100 m | 45,29, D.Daktere, A.P.Auziņa, P.Sprudzāne, S.Bukša (2017) | 
| 3:07,08 V.Lācis, E.Tēbelis, M.Zigmunds, I.Svikliņš (1997) | 4x400 m | 3:36,82 L.Feldberga, M.Surņina, A.Anfinogentova, I.Zunda (2005) | 
| 2,20 m Normunds Pūpols, 2007 | Augstlēkšana | 1,95 m Valentīna Gotovska, 1993 | 
| 5,50 m Mareks Ārents, 2019 | Kārtslēkšana | 3,95 m Ildze Bortaščenoka, 2019 | 
| 8,05 m Elvijs Misāns, 2014 | Tāllēkšana | 6,80 m Ineta Radeviča, 2005 | 
| 17,05 m Māris Bružiks,1994 | Trīssoļlēkšana | 14,35 m Jeļena Blaževiča, 1996 | 
| 21,63 m Māris Urtāns, 2010 | Lodes grūšana | 14,50 m Skaidrīte Baikova, 1996 | 
| 56,79 m Oskars Vaisjuns, 2008 | Diska mešana | 52,90 m Dace Šteinerte, 2019 | 
| 74,69 m Igors Sokolovs, 2010 | Vesera mešana | 66,82 m Laura Igaune, 2019 | 
| 84,08 m Vadims Vasiļevskis, 2010 | Šķēpa mešana | 63,46 m Madara Palameika, 2011 | 
 Andris Staģis