# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Liliāna Jakubovska | Tāllēkšana | 4.73 | 726 |
2 | Ludmila Fadina | Tāllēkšana | 4.38 | 652 |
3 | Karīna Dreļikova | Tāllēkšana | 4.09 | 591 |
4 | Līva Māra Mukāne | Tāllēkšana | 3.88 | 547 |
5 | Irina Zenkova | Tāllēkšana | 3.88 | 547 |
6 | Līva Māra Mukāne | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
7 | Amālija Trukāne | Tāllēkšana | 3.86 | 543 |
8 | Terēza Podjava | Tāllēkšana | 3.79 | 528 |
9 | Jana Trane | Tāllēkšana | 3.76 | 522 |
10 | Amīna Soskova | Tāllēkšana | 3.73 | 516 |
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026