* Attaisnojoša iemesla dēļ sportists var nestartēt Latvijas U18 čempionātā un/vai Baltijas U18 čempionātā, ja iekļauts izlases sastāvā (piemēram, notiek studijas ārzemēs, slimība).
* Jaunatnes komisija individuāli var izskatīt Eiropas U18 čempionāta kandidātu-daudzcīņnieku nepieciešamību un vajadzību startēt Latvijas U18 un/vai Baltijas U18 čempionātā.
| Men | Discipline | Women |
|---|---|---|
| 6700 | Decathlon | |
| Heptathlon | 5200 | |
| 10.85 | 100m | 12.05 |
| 22.10 | 200m | 25.00 |
| 49.40 | 400m | 57.00 |
| 1:54.20 | 800m | 2:12.80 |
| 3:55.00 | 1500m | 4:30.00 |
| 8:24.00 | 3000m | 9:44.00 |
| 6:00.00 | 2000m Steeplechase | 7:00.00 |
| 100m Hurdles | 14.05 | |
| 14.25 | 110m Hurdles | |
| 55.00 | 400m Hurdles | 1:02.30 |
| 7.00 | Long Jump | 5.90 |
| 14.10 | Triple Jump | 12.20 |
| 2.01 | High Jump | 1.74 |
| 4.60 | Pole Vault | 3.65 |
| 16.80 | Shot Put | 14.40 |
| 52.50 | Discus Throw | 40.50 |
| 62.00 | Javelin Throw | 46.00 |
| 63.00 | Hammer Throw | 58.00 |
| 23:30.00 | 5000m Race Walking | 26:10.00 |
Tallahassee, USA
January 10 - 10
2026
Toruņa, Polija
March 20 - 22
2026
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Oregon, USA
August 05 - 09
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026
Kopenhāgena, Dānija
September 19 - 20
2026
Belgrade, Serbia
December 13 - 13
2026