DAUGAVPILS SPORTA SKOLAS ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKA.
- Norises vieta:
- Daugavpils stadions
- Sākums:
- 09.05.2026.
- Beigas:
- 09.05.2026.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2026-05-06 11:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2026-05-12 02:00:00
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 10. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 11. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 12. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | 13. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U12 | Fināla skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U12 | Fināla skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | Fināla skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 09.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | Fināla skrējiens |
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
800m
(vīrieši, Pieaugušie)
800m
(sievietes, Pieaugušie)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U12)
80m
(sievietes, U12)
80m
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
XLSX