Slēgtās Salaspils sporta skolas sacensības vieglatlētikā “SALASPILS RUDENS 4-CĪŅA” un “RUDENS VESERIS 2025”
- Sākums:
- 08.10.2025.
- Beigas:
- 08.10.2025.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Vesera mešana | Sievietes | U12 |
Vesera mešana | Vīrieši | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | 2012 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | 2012 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | 2013 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | 2013 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | 2014 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | 2014 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | 2015 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | 2015 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | 2016 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | 2016 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2025. | Vesera mešana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
08.10.2025. | Vesera mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2012 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2012 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2012 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2012 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2012 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2012 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2012 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2012 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2013 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2013 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2013 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2013 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2013 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2013 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2013 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2013 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2014 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2014 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2014 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2014 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2014 | 60m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2014 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2014 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2014 | 1000m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2015 | ||
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2015 | 30m gaitā | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2015 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2015 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2015 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2015 | 30m gaitā | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2015 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2015 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2015 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2016 | 30m gaitā | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2016 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2016 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2016 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | 2016 | ||
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2016 | 30m gaitā | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2016 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2016 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | 2016 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 30m gaitā | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana no vietas | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Pildbumbas mešana | |
08.10.2025. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 30m gaitā |
Vesera mešana
(sievietes, U12)
Vesera mešana
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, 2012)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, 2012)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, 2013)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, 2013)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, 2014)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, 2014)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, 2015)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, 2015)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, 2016)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, 2016)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
XLSX