Preiļu un Līvānu čempionāts vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Preiļu stadions
- Sākums:
- 21.06.2025.
- Beigas:
- 21.06.2025.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2025-06-18 23:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2025-06-19 09:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 100m | Vīrieši | U16 |
| 100m | Sievietes | U16 |
| 200m | Sievietes | Pieaugušie |
| 200m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 400m | Sievietes | Pieaugušie |
| 400m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 400m | Vīrieši | U16 |
| 400m | Sievietes | U16 |
| 800m | Vīrieši | U16 |
| 800m | Sievietes | U16 |
| 1500m | Sievietes | Pieaugušie |
| 1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 2000m | Sievietes | U16 |
| 2000m | Vīrieši | U16 |
| 100m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
| 110m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Diska mešana | Vīrieši | U16 |
| Diska mešana | Sievietes | U16 |
| Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie |
| Diska mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
| 3000m soļošana | Vīrieši | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie |
| 3000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | priekšskrējieni | 1. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | priekšskrējieni | 2. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | priekšskrējieni | 3. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | priekšskrējieni | 4. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | priekšskrējieni | 5. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | vīrieši | U16 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 1. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 2. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 3. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 4. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 5. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | priekšskrējieni | 6. skrējiens |
| 21.06.2025. | 100m | sievietes | U16 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 400m | sievietes | U16 | ||
| 21.06.2025. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 2000m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 2000m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 110m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 21.06.2025. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Diska mešana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Diska mešana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Diska mešana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 21.06.2025. | 3000m soļošana | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 3000m soļošana | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 3000m soļošana | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 21.06.2025. | 3000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens |
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U16)
200m
(sievietes, Pieaugušie)
200m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(sievietes, U16)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
2000m
(sievietes, U16)
2000m
(vīrieši, U16)
100m barjeras
(sievietes, Pieaugušie)
110m barjeras
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Diska mešana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(sievietes, U16)
Diska mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Diska mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
3000m soļošana
(vīrieši, U16)
3000m soļošana
(sievietes, U16)
3000m soļošana
(sievietes, Pieaugušie)
3000m soļošana
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX