Kuldīgas NSS (slēgtās) sacensības vieglatlētikā U10 un U12
- Norises vieta:
- Kuldīgas vieglatlētikas manēža
- Sākums:
- 11.12.2024.
- Beigas:
- 11.12.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-12-09 17:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-12-09 17:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U10 |
| 60m | Sievietes | U10 |
| 60m | Vīrieši | U12 |
| 60m | Sievietes | U12 |
| 300m | Vīrieši | U10 |
| 300m | Sievietes | U10 |
| 300m | Vīrieši | U12 |
| 300m | Sievietes | U12 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U10 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U10 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U12 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U12 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U12 |
| Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
| Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U10 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U10 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | vīrieši | U12 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m | sievietes | U12 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U10 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U10 | Fināls | Fināls |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | Fināls | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 11.12.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | Fināls | |
| 11.12.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | ||
| 11.12.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | ||
| 11.12.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | ||
| 11.12.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | ||
| 11.12.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U12 | ||
| 11.12.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U12 | ||
| 11.12.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | ||
| 11.12.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 |
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U10)
300m
(sievietes, U10)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U10)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U10)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U12)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Lodes grūšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
XLSX