Krāslavas novada Sporta skolas slēgtas sacensības vieglatlētikas 4-cīņās.
- Sākums:
- 21.11.2024.
- Beigas:
- 21.11.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U12 |
60m | Vīrieši | U18/U20 |
60m | Sievietes | U18/U20 |
60m | Vīrieši | U16 |
60m | Sievietes | U16 |
60m | Vīrieši | U14 |
60m | Sievietes | U14 |
60m | Vīrieši | U12 |
300m | Vīrieši | U14 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U12 |
300m | Sievietes | U12 |
600m | Vīrieši | U18/U20 |
600m | Sievietes | U18/U20 |
600m | Vīrieši | U16 |
600m | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana no vietas | Vīrieši | U18/U20 |
Tāllēkšana no vietas | Sievietes | U18/U20 |
Tāllēkšana no vietas | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana no vietas | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana no vietas | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana no vietas | Sievietes | U14 |
Tāllēkšana no vietas | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana no vietas | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U18/U20 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U16 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U16 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U14 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U14 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U18/U20 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U18/U20 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U18/U20 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U18/U20 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U18/U20 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U18/U20 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U18/U20 | 4. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
21.11.2024. | 600m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | vīrieši | U18/U20 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | sievietes | U18/U20 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | vīrieši | U16 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | sievietes | U16 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | vīrieši | U14 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | sievietes | U14 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | vīrieši | U12 | ||
21.11.2024. | Tāllēkšana no vietas | sievietes | U12 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U18/U20 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U16 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U16 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U14 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U14 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U12 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U12 | ||
21.11.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U18/U20 |
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U18/U20)
60m
(sievietes, U18/U20)
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U14)
60m
(vīrieši, U12)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
600m
(vīrieši, U18/U20)
600m
(sievietes, U18/U20)
600m
(vīrieši, U16)
600m
(sievietes, U16)
Tāllēkšana no vietas
(vīrieši, U18/U20)
Tāllēkšana no vietas
(sievietes, U18/U20)
Tāllēkšana no vietas
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana no vietas
(sievietes, U16)
Tāllēkšana no vietas
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana no vietas
(sievietes, U14)
Tāllēkšana no vietas
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana no vietas
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U18/U20)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U16)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U16)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U14)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U14)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U18/U20)
XLSX