Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām.
- Norises vieta:
- Bauskas pilsētas stadions
- Sākums:
- 03.05.2024.
- Beigas:
- 03.05.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-04-30 14:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-04-30 14:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 100m | Sievietes | U16 |
| 100m | Vīrieši | U16 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 400m | Sievietes | U16 |
| 400m | Vīrieši | U16 |
| 800m | Sievietes | U16 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1500m | Vīrieši | U16 |
| 4x100m | Sievietes | U16 |
| 4x100m | Vīrieši | U16 |
| 4x100m | Sievietes | U14 |
| 4x100m | Vīrieši | U14 |
| 100m barjeras | Sievietes | U16 |
| 110m barjeras | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Sievietes | U14 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 5. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 6. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 7. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 8. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 5. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 6. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 7. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 5. skrējiens |
| 03.05.2024. | 300m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 6. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 400m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 400m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 400m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 800m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 1000m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 1500m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 4x100m | sievietes | U16 | ||
| 03.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U16 | ||
| 03.05.2024. | 4x100m | sievietes | U14 | ||
| 03.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U14 | ||
| 03.05.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Priekšskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
| 03.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
| 03.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
| 03.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 03.05.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | 1. grupa |
| 03.05.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | Pamatsacensības | |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 5. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 6. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 7. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 8. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | 3. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | 4. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | 5. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Priekšskrējiens | 2. skrējiens |
| 03.05.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
100m
(sievietes, U16)
100m
(vīrieši, U16)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
400m
(sievietes, U16)
400m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
1500m
(vīrieši, U16)
4x100m
(sievietes, U16)
4x100m
(vīrieši, U16)
4x100m
(sievietes, U14)
4x100m
(vīrieši, U14)
100m barjeras
(sievietes, U16)
110m barjeras
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
XLSX