Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024.
- Norises vieta:
- Stadions "Sloka"
- Sākums:
- 11.05.2024.
- Beigas:
- 11.05.2024.
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 100m | Sievietes | Pieaugušie |
| 100m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 400m | Sievietes | Pieaugušie |
| 400m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 1000m | Sievietes | Pieaugušie |
| 1000m | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U20 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Diska mešana | Vīrieši | U16 |
| Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie |
| Diska mešana | Vīrieši | U18 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U18 |
| Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U14 |
| Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U14 |
| Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
| Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
| Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
| Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 1.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 2.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 3.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 4.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 5.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 6.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 7.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | FINĀLS | B fināls |
| 11.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | FINĀLS | A fināls |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 1.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 2.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 3.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 4.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 5.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | B fināls |
| 11.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | A fināls |
| 11.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 1.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 1.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3.skrējiens | |
| 11.05.2024. | 1000m | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | 1000m | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U20 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | ||
| 11.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Diska mešana | vīrieši | U16 | ||
| 11.05.2024. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Diska mešana | vīrieši | U18 | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
| 11.05.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18 | ||
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80 m skrējiens | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšna | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | ||
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | ||
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | ||
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80m | 4.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 80m | 5.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | 1. plūsma |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | 2.plūsma |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | 4.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | 5.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 80m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 80m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 80m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 300m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 300m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 4.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 5.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | 1.plūsma |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | 2.plūsma |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Bērnu šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 4.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 5.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 4.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Bērnu šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Bērnu šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 3.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Bērnu šķēpa mešana | |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | 1.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | 2.skrējiens |
| 11.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m |
100m
(sievietes, Pieaugušie)
100m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
1000m
(sievietes, Pieaugušie)
1000m
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Diska mešana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Diska mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U14)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
XLSX