Sportland kauss 1.posms
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 13.01.2024.
- Beigas:
- 13.01.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | Pieaugušie |
60m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Sievietes | U18 |
200m | Vīrieši | U18 |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
800m | Vīrieši | U18 |
800m | Sievietes | U18 |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
1500m | Sievietes | Pieaugušie |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | "B" fināls |
13.01.2024. | 200m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | "A" fināls |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | "B" fināls |
13.01.2024. | 200m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | "A" fināls |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 6. skrējiens |
13.01.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | |
13.01.2024. | 800m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 800m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 800m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
13.01.2024. | 800m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 800m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
13.01.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1.plūsma | |
13.01.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 2. plūsma | |
13.01.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1.plūsma | |
13.01.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 2. plūsma | |
13.01.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U18 | ||
13.01.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U18 | ||
13.01.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | ||
13.01.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | ||
13.01.2024. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
13.01.2024. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1.plūsma | |
13.01.2024. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 2. plūsma | |
13.01.2024. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
13.01.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie |
60m
(vīrieši, Pieaugušie)
60m
(sievietes, Pieaugušie)
200m
(sievietes, U18)
200m
(vīrieši, U18)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
800m
(vīrieši, U18)
800m
(sievietes, U18)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Kārtslēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Kārtslēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX