Ziemassvētku kauss U16, U18
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 16.12.2023.
- Beigas:
- 16.12.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U16 |
60m | Vīrieši | U16 |
60m | Sievietes | U18 |
60m | Vīrieši | U18 |
200m | Vīrieši | U16 |
200m | Sievietes | U16 |
400m | Sievietes | U18 |
400m | Vīrieši | U18 |
800m | Vīrieši | U18 |
800m | Sievietes | U18 |
800m | Vīrieši | U16 |
800m | Sievietes | U16 |
2000m | Sievietes | U16 |
2000m | Vīrieši | U16 |
3000m | Sievietes | U18 |
3000m | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U16 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U18 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U16 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U16 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 12. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 13. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 14. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 15. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
16.12.2023. | 60m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 7. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 8. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 9. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 10. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 11. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 12. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 13 skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 14. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | vīrieši | U16 | 15. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 8. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 9. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 10. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 11. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 12. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 13. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 14. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 15. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 16. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 17. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 18. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 19. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 20. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 21. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 22. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 23. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 24. skrējiens | |
16.12.2023. | 200m | sievietes | U16 | 25. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 5. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | sievietes | U18 | 6. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 4. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 5. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 6. skrējiens | |
16.12.2023. | 400m | vīrieši | U18 | 7. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
16.12.2023. | 800m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
16.12.2023. | 2000m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 2000m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 3000m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 3000m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | 1. plūsma | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | 2. plūsma | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 2. grupa | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. plūsma | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 2. plūsma | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. plūsma | |
16.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 2. plūsma | |
16.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Kārtslēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Kārtslēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Kārtslēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Kārtslēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
16.12.2023. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | 1. grupa |
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U18)
60m
(vīrieši, U18)
200m
(vīrieši, U16)
200m
(sievietes, U16)
400m
(sievietes, U18)
400m
(vīrieši, U18)
800m
(vīrieši, U18)
800m
(sievietes, U18)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
2000m
(sievietes, U16)
2000m
(vīrieši, U16)
3000m
(sievietes, U18)
3000m
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Kārtslēkšana
(sievietes, U18)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U16)
Kārtslēkšana
(sievietes, U16)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
XLSX