Smiltenes BJSS un Vieglatlētikas kluba Smiltene atklātās sacensības U-14; U-16 un U-18 grupām
- Norises vieta:
- Sporta kompleksa “Teperis” stadions, Smiltene
- Sākums:
- 09.06.2023.
- Beigas:
- 09.06.2023.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2023-06-07 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2023-06-07 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 100m | Vīrieši | U16 |
| 100m | Sievietes | U16 |
| 100m | Vīrieši | U18 |
| 100m | Sievietes | U18 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 2000m | Sievietes | U16 |
| 2000m | Vīrieši | U16 |
| 3000m | Vīrieši | U18 |
| 3000m | Sievietes | U18 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U18 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 100m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 09.06.2023. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 2000m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 2000m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 3000m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 3000m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 09.06.2023. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 09.06.2023. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 09.06.2023. | 80m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U16)
100m
(vīrieši, U18)
100m
(sievietes, U18)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
2000m
(sievietes, U16)
2000m
(vīrieši, U16)
3000m
(vīrieši, U18)
3000m
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
80m
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
XLSX