Viļānu Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14
- Location:
- Viļāni
- Starting at:
- 24.05.2022.
- Ending at:
- 24.05.2022.
- Application open until:
- 2022-05-23 15:00:00
- Withdrawal open until:
- 2022-05-23 15:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Women | U10 |
| 60m | Men | U10 |
| 60m | Men | U12 |
| 60m | Women | U12 |
| 100m | Women | U14 |
| 100m | Men | U14 |
| 500m | Men | U12 |
| 500m | Women | U12 |
| 500m | Women | U14 |
| 500m | Men | U14 |
| 500m | Men | U10 |
| 500m | Women | U10 |
| Long Jump | Women | U14 |
| Long Jump | Men | U14 |
| Long Jump | Men | U12 |
| Long Jump | Women | U12 |
| Long Jump | Women | U10 |
| Long Jump | Men | U10 |
| Shot Put | Men | U14 |
| Shot Put | Women | U14 |
| Ball Throw | Women | U14 |
| Ball Throw | Women | U10 |
| Ball Throw | Men | U14 |
| Ball Throw | Men | U10 |
| Ball Throw | Men | U12 |
| Ball Throw | Women | U12 |
| Pildbumbas mešana | Men | U10 |
| Pildbumbas mešana | Men | U12 |
| Pildbumbas mešana | Women | U12 |
| Pildbumbas mešana | Women | U10 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 5 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 6 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 7 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Heat 8 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U10 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 5 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 6 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Heat 7 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U10 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 5 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Heat 6 | |
| 24.05.2022. | 60m | men | U12 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 5 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 6 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 7 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 8 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Heat 9 | |
| 24.05.2022. | 60m | women | U12 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Heat 5 | |
| 24.05.2022. | 100m | women | U14 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 100m | men | U14 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 100m | men | U14 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 100m | men | U14 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 100m | men | U14 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | 100m | men | U14 | Fināls | Heat 1 |
| 24.05.2022. | 500m | men | U12 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U12 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U14 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | men | U14 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | men | U10 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U10 | Heat 1 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U10 | Heat 2 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U10 | Heat 3 | |
| 24.05.2022. | 500m | women | U10 | Heat 4 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | women | U10 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Long Jump | men | U10 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | women | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | women | U10 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | men | U14 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | men | U10 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | men | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Ball Throw | women | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Pildbumbas mešana | men | U10 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Pildbumbas mešana | men | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Pildbumbas mešana | women | U12 | Group 1 | |
| 24.05.2022. | Pildbumbas mešana | women | U10 | Group 1 |
60m
(women, U10)
60m
(men, U10)
60m
(men, U12)
60m
(women, U12)
100m
(women, U14)
100m
(men, U14)
500m
(men, U12)
500m
(women, U12)
500m
(women, U14)
500m
(men, U14)
500m
(men, U10)
500m
(women, U10)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(men, U12)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(women, U10)
Long Jump
(men, U10)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Ball Throw
(women, U14)
Ball Throw
(women, U10)
Ball Throw
(men, U14)
Ball Throw
(men, U10)
Ball Throw
(men, U12)
Ball Throw
(women, U12)
Pildbumbas mešana
(men, U10)
Pildbumbas mešana
(men, U12)
Pildbumbas mešana
(women, U12)
Pildbumbas mešana
(women, U10)
XLSX