# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daiga Dābola | 5000m | 24:06.0 | 345 |
2 | Rolands Bartaševičs | 10000m | 40:16.0 | 282 |
3 | Santa Lorence | 5000m | 29:00.0 | 104 |
4 | Raisa Marčinkus | 5000m | 30:07.0 | 69 |
5 | Kārlis Kravis | 10000m | 49:44.0 | 14 |
6 | Jānis Adamovičs-Rāts | 5000m | 23:33.0 | 2 |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025