Brenda Džiliana Apsīte
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025. | Long Jump | 5.81 | 6 | Candidate for master | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | ||
26.01.2025. | Triple Jump | 12.41 | 1 | First-class | LVS x Sportland Cup I | ||
26.01.2025. | Long Jump | 5.58 | 4 | First-class | LVS x Sportland Cup I | ||
01.02.2025. | Long Jump | 5.65 | 2 | First-class | LVS x Sportland Cup II | ||
01.02.2025. | Triple Jump | 12.83 | 1 | Candidate for master | LVS x Sportland Cup II | ||
07.02.2025. | 60m Hurdles | 9.00 | 1 | Candidate for master | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024. | 60m Hurdles | 9.03 | 3 | Candidate for master | Open Liepaja city 2024 athletics championship | ||
05.01.2024. | Long Jump | 5.82 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Open Liepaja city 2024 athletics championship | |
05.01.2024. | Triple Jump | 12.73 | 0.0 | 1 | First-class | Open Liepaja city 2024 athletics championship | |
13.01.2024. | 60m Hurdles | 9.02 | Candidate for master | Sportland Cup I | |||
13.01.2024. | 60m Hurdles | 8.85 | 2 | Candidate for master | Sportland Cup I | ||
13.01.2024. | Triple Jump | 12.71 | 0.0 | 1 | First-class | Sportland Cup I | |
20.01.2024. | Long Jump | 5.90 | 0.0 | Candidate for master | Kuldiga Catherine's Cup 2024 | ||
03.02.2024. | Long Jump | 5.99 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Sportland Cup II | |
03.02.2024. | Triple Jump | 12.93 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Sportland Cup II | |
09.02.2024. | Long Jump | 6.15 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |
10.02.2024. | Triple Jump | 13.33 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |
17.02.2024. | Long Jump | 5.95 | 0.0 | 4 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | |
18.02.2024. | Triple Jump | 13.31 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | |
24.02.2024. | Long Jump | 5.83 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 Indoor Team Championships | |
24.02.2024. | Triple Jump | 12.91 | 0.0 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 Indoor Team Championships | |
09.03.2024. | 60m Hurdles | 8.95 | Candidate for master | ALBERTA K. LEIMAŅA PIEMIŅAS KAUSS VIEGLATLĒTIKĀ | |||
09.03.2024. | 60m Hurdles | 8.94 | Candidate for master | ALBERTA K. LEIMAŅA PIEMIŅAS KAUSS VIEGLATLĒTIKĀ | |||
09.03.2024. | Shot Put | 11.73 | ALBERTA K. LEIMAŅA PIEMIŅAS KAUSS VIEGLATLĒTIKĀ | ||||
11.05.2024. | Triple Jump | 13.32 | -0.1 | 1 | Candidate for master | CDS Assoluto | |
11.05.2024. | Long Jump | 6.02 | 1.7 | 3 | Candidate for master | CDS Assoluto | |
16.05.2024. | 100m Hurdles | 14.85 | 0.4 | First-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
16.05.2024. | 100m Hurdles | 14.57 | 1.0 | 3 | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | |
25.05.2024. | Long Jump | 6.02 | 0.4 | 1 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup III | |
25.05.2024. | Triple Jump | 13.50 | 0.1 | 1 | Master | LAA x Sportland Cup III |
Record:
30
/ Andris Kronbergs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
08.06.2024. | Long Jump | 6.13 | 2.7 | 1 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | |
08.06.2024. | Triple Jump | 13.13 | 0.9 | 1 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | |
15.06.2024. | Long Jump | 5.96 | 0.2 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Championships | |
16.06.2024. | Triple Jump | 12.58 | 0.2 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 Championships | |
22.06.2024. | Triple Jump | 13.06 | 1.9 | 1 | Candidate for master | 30. BAUHAUS Junioren-Gala | |
23.06.2024. | Long Jump | 5.99 | 1.5 | 5 | Candidate for master | 30. BAUHAUS Junioren-Gala | |
29.06.2024. | 4x100m | 48.36 | 2 | First-class | Latvian Championships | ||
11.07.2024. | Triple Jump | 13.23 | 3.2 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 Team Championships |
Record:
30
/ Andris Kronbergs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
11.07.2024. | Long Jump | 5.98 | 3.4 | 3 | Candidate for master | Baltic U18 Team Championships | |
18.07.2024. | Triple Jump | 12.98 | 1.1 | Candidate for master | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
19.07.2024. | Triple Jump | 13.18 | 0.2 | 1 | Candidate for master | European Athletics U18 Championships 2024 | |
20.07.2024. | Long Jump | 5.87 | -0.7 | Candidate for master | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
28.08.2024. | Triple Jump | 12.82 | 0.2 | 13 | Candidate for master | World Athletics U20 Championships 2024 | |
21.09.2024. | Triple Jump | 12.95 | 1.0 | 1 | Candidate for master | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale "A" ARGENTO | |
05.12.2024. | 60m | 8.25 | Second-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U18 un U20 grupām (izmaiņas dalības maksā) | |||
05.12.2024. | 60m | 8.10 | 1 | Second-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U18 un U20 grupām (izmaiņas dalības maksā) | ||
05.12.2024. | Long Jump | 5.77 | First-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U18 un U20 grupām (izmaiņas dalības maksā) | |||
19.12.2024. | Long Jump | 5.80 | Candidate for master | "Ziemassvētku kauss 2024" sacensības vieglatlētikā | |||
19.12.2024. | 60m Hurdles | 9.06 | 1 | First-class | "Ziemassvētku kauss 2024" sacensības vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 1070 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 60 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1130 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2023. | 60m | 8.24 | Second-class | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16 | |||
05.01.2023. | 60m | 8.16 | 2 | Second-class | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16 | ||
05.01.2023. | Long Jump | 5.53 | 1 | First-class | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16 | ||
14.01.2023. | Triple Jump | 12.29 | 0.0 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup I | |
21.01.2023. | Long Jump | 5.59 | 0.0 | 3 | First-class | Kuldiga Catherine's Cup | |
22.01.2023. | Shot Put | 9.88 | 6 | Third-class | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | ||
22.01.2023. | 60m | 8.14 | Second-class | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | |||
22.01.2023. | 60m | 8.10 | 2 | Second-class | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | ||
22.01.2023. | Long Jump | 5.49 | 0.0 | 1 | Second-class | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | |
29.01.2023. | 60m Hurdles | 9.18 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | High Jump | 1.48 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | Shot Put | 10.12 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | Long Jump | 5.64 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
29.01.2023. | 800m | 2:51.20 | 2 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
03.02.2023. | 60m Hurdles | 9.02 | Candidate for master | Latvian U14 and U16 Indoor Championships | |||
03.02.2023. | 60m Hurdles | 9.09 | 1 | First-class | Latvian U14 and U16 Indoor Championships | ||
03.02.2023. | Long Jump | 5.59 | 0.0 | 1 | First-class | Latvian U14 and U16 Indoor Championships | |
03.02.2023. | Triple Jump | 12.24 | 0.0 | 1 | First-class | Latvian U14 and U16 Indoor Championships | |
04.03.2023. | Triple Jump | 12.55 | 0.0 | 1 | First-class | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | |
19.05.2023. | Long Jump | 5.80 | 0.4 | NC | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | |
27.05.2023. | 100m Hurdles | 14.88 | -1.0 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | ||
27.05.2023. | 100m Hurdles | 15.00 | -1.3 | 1 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | |
27.05.2023. | Triple Jump | 12.87 | 2.5 | 1 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | |
27.05.2023. | Triple Jump | 12.65 | 0.2 | 1 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | |
02.06.2023. | High Jump | 1.53 | 1 | Second-class | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16, U18 | ||
02.06.2023. | Javelin Throw | 27.01 | 6 | Second-class junior | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16, U18 | ||
10.06.2023. | 100m Hurdles | 14.47 | 3.6 | Candidate for master | Latvian Combined Events Championships | ||
10.06.2023. | High Jump | 1.60 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | Shot Put | 11.93 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | 200m | 26.98 | 1.0 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Long Jump | 5.70 | -0.7 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Javelin Throw | 27.44 | Second-class junior | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2023. | 800m | 2:47.36 | 2 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | ||
29.06.2023. | Triple Jump | 13.15 | 0.9 | 1 | Candidate for master | Latvian U14 and U16 Championships |
Record:
30
/ Andris Kronbergs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
29.06.2023. | Shot Put | 11.81 | 2 | Third-class | Latvian U14 and U16 Championships | ||
30.06.2023. | Long Jump | 5.97 | -0.2 | 1 | Candidate for master | Latvian U14 and U16 Championships | |
11.07.2023. | Long Jump | 6.01 | 0.9 | 1 | Candidate for master | Baltic U16 Team Championships |
Record:
30
/ Andris Kronbergs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
11.07.2023. | Triple Jump | 12.90 | 1.6 | 1 | Candidate for master | Baltic U16 Team Championships | |
01.12.2023. | 60m | 8.13 | Second-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupām | |||
01.12.2023. | 60m | 8.11 | 2 | Second-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupām | ||
01.12.2023. | Triple Jump | 12.44 | 0.0 | 1 | First-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupām | |
16.12.2023. | 60m Hurdles | 9.06 | 1 | "Ziemassvētku kauss - 2023" | |||
16.12.2023. | Long Jump | 5.80 | 0.0 | 1 | Candidate for master | "Ziemassvētku kauss - 2023" | |
World Athletics points: | 996 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 60 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1056 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2022. | 60m | 8.3 | 3 | Second-class | Talsu novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | ||
14.01.2022. | Long Jump | 4.64 | 0.0 | 9 | First-class junior | Talsu novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | |
25.01.2022. | 60m | 8.57 | 10 | Third-class | Liepājas sporta spēļu skolas atklātās sacensības U16 grupai | ||
25.01.2022. | Long Jump | 4.04 | 0.0 | 31 | Second-class junior | Liepājas sporta spēļu skolas atklātās sacensības U16 grupai | |
02.02.2022. | Triple Jump | 11.57 | 0.0 | 1 | Second-class | LVS/ Maxima Youth Cup (U14, U16) | |
18.02.2022. | Long Jump | 4.70 | 0.0 | 16 | Third-class | Latvian U16 Indoor Championships | |
18.02.2022. | Triple Jump | 11.74 | 0.0 | 1 | Second-class | Latvian U16 Indoor Championships | |
12.03.2022. | Triple Jump | 11.12 | 0.0 | 1 | Third-class | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | |
10.05.2022. | 100m | 13.23 | 2 | Second-class | Ventspils SS "Spars" sezonas atklāšanas slēgtās sacensības vieglatlētikā | ||
11.05.2022. | Long Jump | 5.05 | Third-class | Ventspils SS "Spars" sezonas atklāšanas slēgtās sacensības vieglatlētikā | |||
18.05.2022. | Triple Jump | 11.57 | 4.3 | 1 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | |
15.06.2022. | 100m Hurdles | 15.91 | -1.1 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | ||
15.06.2022. | 100m Hurdles | 16.06 | 0.6 | 5 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | |
15.06.2022. | Long Jump | 5.34 | -0.5 | 3 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | |
21.06.2022. | Long Jump | 5.43 | 0.6 | 2 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
30.06.2022. | Long Jump | 5.51 | -0.5 | 1 | First-class | Latvian U16 Championships | |
30.06.2022. | Triple Jump | 12.00 | 0.8 | 1 | First-class | Latvian U16 Championships | |
21.07.2022. | Long Jump | 5.68 | 2.3 | 2 | First-class | Baltic U16 Team Championships | |
21.07.2022. | Triple Jump | 12.06 | 1.5 | 1 | First-class | Baltic U16 Team Championships | |
23.11.2022. | Triple Jump | 11.99 | 0.0 | First-class | Kuldīgas Novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | ||
23.11.2022. | 60m Hurdles | 9.37 | Second-class | Kuldīgas Novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | |||
23.11.2022. | 60m Hurdles | 9.19 | 1 | First-class | Kuldīgas Novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | ||
09.12.2022. | Triple Jump | 11.86 | 0.0 | 1 | First-class | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-18 / U-20 grupai | |
16.12.2022. | 60m Hurdles | 9.46 | Second-class | Ziemassvētku kauss 2022 U16 | |||
16.12.2022. | 60m Hurdles | 9.24 | 1 | First-class | Ziemassvētku kauss 2022 U16 | ||
16.12.2022. | Long Jump | 5.56 | 0.0 | 1 | First-class | Ziemassvētku kauss 2022 U16 | |
17.12.2022. | High Jump | 1.40 | NC | Third-class | "Ziemassvētku kauss-2022" sacensības vieglatlētikā U18/U20 | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021. | 60m | 9.06 | 0.5 | 11 | First-class junior | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | |
18.09.2021. | Long Jump | 4.33 | 12 | First-class junior | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | ||
17.12.2021. | 60m | 8.86 | 17 | Third-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
17.12.2021. | Long Jump | 4.44 | 15 | First-class junior | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |