Gustavs Kļavis
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025. | Marathon | 3:43:34 | Rimi Riga Marathon | ||||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2023. | Half Marathon | 1:14:36 | Second-class | Latvian Marathon Championships/ Rimi Riga Marathon 2023 | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2022. | Half Marathon | 1:15:07 | Second-class | Rimi Riga Marathon/ Latvian Marathon Championships | |||
| 15.05.2022. | 10km | 0:59:31 | Rimi Riga Marathon/ Latvian Marathon Championships | ||||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2019. 17:23 | 300m | 38.48 | 11 | Third-class | Sportland CUP | ||
| 19.01.2019. | 1000m | 2:40.08 | 10 | Second-class | Kuldiga Catherine's cup 2019 | ||
| 08.02.2019. | 800m | 2:00.57 | 7 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Classification:
20
/ Andrejs Saņņikovs
/ Rīgas sporta skola Arkādija
Classification: 20 / Andrejs Saņņikovs / Rīgas sporta skola Arkādija | |
| 16.02.2019. | 800m | 1:59.86 | 7 | First-class | Latvian indoor championships |
Place:
7
/ Andrejs Saņņikovs
/ Rīgas sporta skola Arkādija
Classification: 20 / Andrejs Saņņikovs / Rīgas sporta skola Arkādija | |
| 28.04.2019. | 400m | 53.04 | Second-class | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības skriešanas disciplīnās | |||
| 04.05.2019. | 400m | 52.5 | 1 | Second-class | LSC atklātais čempionāts stadionā 1. posms: 300m-č, 400m-č, 1000m, 10 000m-č, tāllēkšana no vietas. | ||
| 05.05.2019. | 1500m | 4:23.70 | 4 | Third-class | Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U 16, veltīts P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | ||
| 06.05.2019. | 800m | 2:00.30 | 4 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem | ||
| 18.05.2019. | 10km | 0:38:06 | Lattelecom Riga marathon/ Latvian marathon championships | ||||
| 31.05.2019. | 800m | 2:00.32 | 16 | Second-class | Riga championships | ||
| 31.05.2019. | 1500m | 4:12.45 | 5 | Second-class | Riga championships | ||
| 21.06.2019. | 1500m | 4:11.72 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
7
/ Andrejs Saņņikovs
/ Rīgas sporta skola Arkādija
| |
| 21.06.2019. | 800m | 2:01.37 | 6 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
3
/ Andrejs Saņņikovs
/ Rīgas sporta skola Arkādija
| |
| 21.06.2019. | 100+200+300+400m | 2:09.54 | 5 | Latvian U18 and U20 championships | |||
| 26.06.2019. | 800m | 1:58.14 | 6 | Second-class | Sportland cup | ||
| 19.07.2019. | 1500m | 4:09.19 | 3 | Second-class | Sportland Cup | ||
| 27.07.2019. | 1500m | 4:12.19 | 10 | Second-class | Latvian championships | ||
| 27.07.2019. | 800m | 1:59.29 | 10 | Second-class | Latvian championships | ||
| 21.09.2019. | 5km | 17:19 | 18 | Third-class | WE RUN RIGA 2019, 10km un 5km jauniešu skrējiens | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 60 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 17 | ||||||
| Total points: | 77 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2018. | 800m | 2:12.8 | 2 | Third-class | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. | ||
| 25.08.2018. | 300m | 38.9 | 1 | Third-class | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. | ||
| 15.09.2018. | 5km | 18:00 | 3 | First-class junior | LSC atklātais čempionāts šosejā,5-10km Rīga, Mežaparks 6.kārta | ||
| 22.09.2018. | 5km | 17:53 | First-class junior | We Fly. Riga 2018 | |||
| 07.12.2018. | 600m | 1:27.95 | Second-class | MANIEŽO TAURĖ-2018 | |||
| 07.12.2018. | 1000m | 2:42.31 | Second-class | MANIEŽO TAURĖ-2018 | |||
| 16.12.2018. | 800m | 2:02.05 | 3 | First-class | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||