Edgars Berķis
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025. | Shot Put | 15.26 | 1 | First-class | LVS x Sportland Cup I | ||
07.02.2025. | Shot Put | 14.36 | 3 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2024. | Shot Put | 15.84 | 1 | Candidate for master | Sportland Cup I | ||
21.01.2024. | Shot Put | 15.69 | NC | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | ||
17.02.2024. | Shot Put | 15.90 | 1 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
06.04.2024. | Discus Throw | 39.33 | 4 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
05.05.2024. | Shot Put | 15.50 | 2 | First-class | Meeting de Albufeira by AP Victoria Sports & Beach | ||
11.05.2024. | Shot Put | 16.08 | 1 | Candidate for master | C.d.S. ASSOLUTO SU PISTA - prova unica regionale | ||
11.05.2024. | Discus Throw | 39.98 | 3 | Second-class | C.d.S. ASSOLUTO SU PISTA - prova unica regionale | ||
16.05.2024. | Shot Put | 15.30 | NC | Second-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
25.05.2024. | Shot Put | 16.12 | 2 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup III | ||
02.06.2024. | Shot Put | 16.20 | NC | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
04.06.2024. | Shot Put | 16.71 | NC | Candidate for master | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām | ||
08.06.2024. | Shot Put | 15.50 | 2 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | ||
29.06.2024. | Shot Put | 15.58 | 2 | First-class | Latvian Championships | ||
06.07.2024. | Shot Put | 16.18 | 6 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
13.07.2024. | Shot Put | 16.09 | 3 | Candidate for master | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
13.07.2024. | Discus Throw | 39.76 | 3 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
30.07.2024. | Shot Put | 16.22 | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības daudzcīņās | ||||
21.09.2024. | Discus Throw | 39.91 | 6 | Second-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale "B" | ||
22.09.2024. | Shot Put | 15.62 | 3 | Candidate for master | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale "B" | ||
World Athletics points: | 920 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 920 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2023. | Shot Put | 15.03 | 3 | First-class | Valmiera Open | ||
05.02.2023. | Shot Put | 15.35 | 2 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
18.02.2023. | Shot Put | 15.84 | 2 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
01.04.2023. | Discus Throw | 39.30 | 7 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
12.05.2023. | Shot Put | 15.74 | Second-class | Latvian XXXIII Universiade | |||
13.05.2023. | Shot Put | 16.43 | 1 | Candidate for master | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | ||
13.05.2023. | Discus Throw | 37.13 | Second-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
19.05.2023. | Shot Put | 15.39 | NC | Second-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | ||
27.05.2023. | Shot Put | 16.21 | 2 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | ||
03.06.2023. | Shot Put | 15.21 | 8 | First-class | LAF Open Cup Competition | ||
16.06.2023. | Shot Put | 15.39 | First-class | Heino Lipp Memorial – JÕHVI 2023 | |||
20.06.2023. | Shot Put | 16.50 | 12 | Candidate for master | European Team Championships | ||
04.07.2023. | Shot Put | 16.75 | NC | Candidate for master | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | ||
07.07.2023. | Shot Put | 16.67 | 1 | Candidate for master | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | ||
21.07.2023. | Shot Put | 15.96 | 2 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup VI | ||
17.12.2023. | Shot Put | 15.57 | 1 | First-class | Ziemassvētku kauss (P) | ||
World Athletics points: | 919 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 919 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022. | Shot Put | 14.89 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
19.01.2022. | Shot Put | 14.88 | 1 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
05.02.2022. | Shot Put | 15.34 | 3 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
26.02.2022. | Shot Put | 15.18 | 4 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
08.05.2022. | Shot Put | 15.34 | 1 | First-class | Meeting de Albufeira by Ap Victória Sports Beach | ||
04.06.2022. | Shot Put | 15.10 | 2 | First-class | LAA/ Sportland Cup V | ||
09.06.2022. | Shot Put | 16.16 | 1 | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2022" (U16 un pieaugušajiem) | ||
09.06.2022. | Discus Throw | 37.41 | 5 | Second-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2022" (U16 un pieaugušajiem) | ||
18.06.2022. | Shot Put | 16.20 | 1 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup VI | ||
18.06.2022. | Shot Put | 16.04 | 3 | Candidate for master | Heitjate seeriavõistluse II etapp | ||
22.06.2022. | Shot Put | 16.05 | Candidate for master | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss mešanu disciplīnās | |||
25.06.2022. | Shot Put | 15.61 | 1 | Candidate for master | Latvian Championships 2022 | ||
19.07.2022. | Shot Put | 15.32 | 1 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
29.07.2022. | Shot Put | 15.69 | 4 | Candidate for master | President's Cup/ Baltic Team Championships | ||
17.12.2022. | Shot Put | 14.94 | 2 | First-class | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
World Athletics points: | 913 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 913 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2021. | Shot Put | 15.92 | Candidate for master | Noorte heitjate SV III etapp | |||
05.06.2021. | Shot Put | 15.66 | 1 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup I | ||
16.06.2021. | Shot Put | 16.15 | 1 | Candidate for master | LAA/Sportland cup II | ||
19.06.2021. | Shot Put | 15.73 | 9 | Candidate for master | European Team Championships (2nd league) | ||
26.06.2021. | Shot Put | 15.99 | 2 | Candidate for master | Latvian National Championships | ||
10.07.2021. | Shot Put | 15.91 | 1 | Candidate for master | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
10.07.2021. | Discus Throw | 39.70 | 6 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
24.07.2021. | Shot Put | 15.65 | 2 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup III | ||
06.08.2021. | Shot Put | 16.11 | 1 | Candidate for master | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
07.08.2021. | Shot Put | 15.60 | Candidate for master | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
13.08.2021. | Shot Put | 15.90 | 4 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
17.12.2021. | Shot Put | 15.28 | 2 | First-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 919 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 919 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2020. | Shot Put | 15.91 | 2 | Candidate for master | Sportland Cup | ||
31.01.2020. | Shot Put | 15.53 | 1 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
29.02.2020. | Shot Put | 16.13 | 2 | Candidate for master | Latvian indoor championships | ||
30.06.2020. | Shot Put | 15.15 | 1 | First-class | Valmieras Vieglatlētikas kluba pārbaudes sacensības kārtslēkšanā, lodes grūšanā un diska mešanā | ||
30.06.2020. | Discus Throw | 36.71 | 5 | Third-class | Valmieras Vieglatlētikas kluba pārbaudes sacensības kārtslēkšanā, lodes grūšanā un diska mešanā | ||
08.08.2020. | Shot Put | 15.32 | 2 | First-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
15.08.2020. 11:50 | Shot Put | 15.67 | 5 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2019. 12:05 | Shot Put | 15.48 | 2 | First-class | Sportland CUP | ||
01.02.2019. | Shot Put | 15.74 | 2 | Candidate for master | Riga championships |
Classification:
60
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
05.02.2019. | Shot Put | 15.89 | 5 | Candidate for master | 7. Martina Kutmana piemiņas sacensības |
Classification:
60
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
16.02.2019. | Shot Put | 15.59 | 1 | First-class | Latvian indoor championships |
Place:
24
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
30.03.2019. | Discus Throw | 40.55 | 6 | Winter Latvian Discus throwing championships |
Place:
9
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| ||
10.05.2019. | Shot Put | 15.58 | 1 | Latvian 29th Universiade | |||
31.05.2019. | Shot Put | 14.95 | 2 | First-class | Riga championships | ||
15.06.2019. | Shot Put | 14.94 | 5 | First-class | Baltic Team championships/ President's cup |
Place:
30
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
19.07.2019. | Shot Put | 14.96 | 1 | First-class | Sportland Cup | ||
27.07.2019. | Shot Put | 15.62 | 1 | Candidate for master | Latvian championships |
Classification:
60
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
10.08.2019. | Shot Put | 15.11 | 10 | First-class | EUROPEAN ATHLETICS TEAM CHAMPIONSHIPS SECOND LEAGUE | ||
30.11.2019. | Shot Put | 15.14 | 1 | Kuldīgas novada atklātais čempionāts | |||
22.12.2019. | Shot Put | 14.85 | 1 | Ventspils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | |||
28.12.2019. | Shot Put | 14.77 | 2 | First-class | 12. Karel Leetsari mälestusvõistlus,Pärnu Spordikooli | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 180 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 63 | ||||||
Total points: | 243 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2018. | Shot Put | 15.36 | 3 | 6. Martina Kutmana piemiņas sacensības | |||
09.02.2018. | Shot Put | 15.68 | Candidate for master | Riga championships |
Classification:
60
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| ||
17.02.2018. | Shot Put | 15.81 | 2 | Candidate for master | Latvian indoor championships |
Place:
35
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
23.04.2018. | Shot Put | 14.37 | Albir Garden Open I | ||||
02.05.2018. | Shot Put | 14.66 | Albira Garden Open II | ||||
02.05.2018. | Discus Throw | 40.52 | Second-class | Albira Garden Open II | |||
09.05.2018. | Discus Throw | 41.48 | Second-class | Valmieras BSS un Valmieras VK sacensības lodes grūšanā, diska mešanā, kārtslēkšanā, un barjerskriešanā | |||
09.05.2018. | Shot Put | 15.25 | Valmieras BSS un Valmieras VK sacensības lodes grūšanā, diska mešanā, kārtslēkšanā, un barjerskriešanā | ||||
11.05.2018. | Shot Put | 15.51 | 1 | Latvian Universiade | |||
11.05.2018. | Discus Throw | 39.55 | 4 | Second-class | Latvian Universiade | ||
18.05.2018. | Shot Put | 14.83 | SELL Games 2018 | ||||
26.05.2018. | Shot Put | 15.26 | 12 | Baltic state competition throwing disciplines | |||
16.06.2018. 11:50 | Shot Put | 15.04 | 5 | President`s Cup |
Place:
30
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| ||
06.07.2018. | Shot Put | 15.41 | Riga championships | ||||
06.07.2018. | Discus Throw | 41.52 | Second-class | Riga championships | |||
28.07.2018. | Shot Put | 15.45 | 2 | Latvian championships |
Place:
24
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| ||
28.07.2018. | Discus Throw | 41.99 | 7 | Second-class | Latvian championships |
Place:
2
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
28.07.2018. | Hammer Throw | 22.79 | 5 | Latvian championships | |||
29.12.2018. | Shot Put | 15.76 | 1 | Candidate for master | 11. Karel Leetsari mälestusvõistlused | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 60 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 91 | ||||||
Total points: | 151 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2017. | Shot Put | 14.64 | 3 | First-class | Latvian championships for students | ||
18.02.2017. | Shot Put | 15.09 | 5 | First-class | Latvian championships |
Place:
12
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
01.04.2017. | Discus Throw | 37.98 | 8 | Second-class | Winter Latvian championships Discus throwing |
Place:
2
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
23.04.2017. | Shot Put | 14.50 | 0 | LATVIJAS VIEGLATLĒTI SPĀNIJĀ | |||
12.05.2017. | Shot Put | 15.02 | 1 | Latvian Universiade | |||
12.05.2017. | Discus Throw | 39.39 | 4 | Second-class | Latvian Universiade | ||
16.05.2017. | Shot Put | 15.85 | 2 | Valmieras VK sacensības lodes grūšanā, diska mešanā, augstlēkšanā, kārtslēkšanā | |||
25.05.2017. | Shot Put | 15.69 | 6 | Riga Cup 2017 | |||
27.05.2017. | Shot Put | 15.30 | 3 | Baltic state competition throwing disciplines |
Place:
24
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| ||
10.06.2017. | Shot Put | 15.93 | 6 | Candidate for master | President`s Cup |
Classification:
60
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
Place: 25 / Guntars Gailītis / Murjāņu sporta ģimnāzija | |
16.06.2017. | Shot Put | 14.91 | 1 | Riga championships | |||
18.07.2017. | Shot Put | 15.14 | 1 | First-class | LVS CUP | ||
29.07.2017. | Discus Throw | 38.70 | 13 | Second-class | Latvian championships | ||
29.07.2017. | Shot Put | 15.13 | 2 | First-class | Latvian championships |
Place:
21
/ Guntars Gailītis
/ Murjāņu sporta ģimnāzija
| |
02.08.2017. | Shot Put | 15.53 | 1 | LVS Cup Final | |||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 60 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 84 | ||||||
Total points: | 144 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2016. | Shot Put | 13.81 | 3 | Second-class | LVS kauss 1.posms Kuldīga | ||
05.02.2016. | Shot Put | 15.35 | 2 | First-class | Rīgas čempionāts telpās,RSM | ||
12.02.2016. | Shot Put | 15.15 | 2 | First-class | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts, RSM | ||
27.02.2016. | Shot Put | 15.81 | 2 | Candidate for master | Latvijas čempionāts telpās, Kuldīga | ||
09.03.2016. | Shot Put | 14.93 | 2 | First-class | LVS kauss 2.posms “Sportland kauss vieglatlētikā”RSM | ||
14.05.2016. | Shot Put | 15.03 | 2 | First-class | Baltijas valstu sacensības mešanas disciplīnās | ||
20.05.2016. | Shot Put | 14.90 | 1 | Latvijas 26. studentu universiāde | |||
20.05.2016. | Hammer Throw | 20.54 | 3 | Latvijas 26. studentu universiāde | |||
20.05.2016. | Discus Throw | 37.37 | 5 | Second-class | Latvijas 26. studentu universiāde | ||
25.05.2016. | Shot Put | 15.68 | 1 | Candidate for master | Sportland kausa III posms | ||
03.06.2016. | Shot Put | 15.29 | 2 | First-class | Rīgas čempionāts | ||
10.06.2016. | Shot Put | 15.15 | 8 | First-class | State President’s Prize in Athletics | ||
01.07.2016. | Shot Put | 14.78 | 5 | Latvijas Olimpiāde | |||
29.07.2016. | Shot Put | 14.20 | 4 | First-class | Latvijas čempionāts | ||
29.07.2016. | Discus Throw | 36.72 | 14 | Third-class | Latvijas čempionāts | ||
07.08.2016. | Javelin Throw | 40.54 | 5 | Sportland kausa V posms | |||
07.08.2016. | Shot Put | 14.00 | 1 | First-class | Sportland kausa V posms | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2015. | Shot Put | 13.92 | 4 | Second-class | Jēkabpils atklātās sacensības vieglatlētikā ,,Daugava2015','1999. g. dzim. un vecāki sportisti | ||
23.01.2015. | Shot Put | 14.85 | 2 | First-class | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts,Rīgas sporta manēža | ||
06.02.2015. | Shot Put | 15.56 | 1 | First-class | Rīgas čempionāts telpās,Rīgas sporta manēža | ||
14.02.2015. | Shot Put | 16.38 | 1 | First-class | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga | ||
20.02.2015. | Shot Put | 15.08 | 3 | First-class | Latvijas čempionāts telpās,Kuldīga | ||
01.03.2015. | Shot Put | 15.16 | 4 | Second-class | LVS kauss I posms telpās,Kuldīga | ||
08.03.2015. | Discus Throw | 40.72 | 4 | Second-class | Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā, MSĢ | ||
08.03.2015. | Discus Throw | 37.42 | 10 | Second-class | Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā, MSĢ | ||
09.05.2015. | Shot Put | 14.59 | 2 | First-class | Liepājas kausi 2015 IAAF jauno vieglatlētu diena, Liepāja | ||
24.05.2015. | Shot Put | 16.88 | 2 | First-class | Baltijas valstu sacensības mešanu disciplīnās | ||
05.06.2015. | Shot Put | 17.73 | 1 | Candidate for master | Rīgas čempionāts,stadions Daugava | ||
05.06.2015. | Shot Put | 14.84 | 2 | First-class | Rīgas čempionāts,stadions Daugava | ||
11.06.2015. | Shot Put | 16.92 | 1 | First-class | Valmieras atklātais čempionāts | ||
27.06.2015. | Shot Put | 17.12 | 1 | First-class | Latvijas čempionāts U-20 grupai,jēkabpils | ||
16.07.2015. | Shot Put | 15.96 | 23 | First-class | Eiropas U-20 čempionāts Eskilstuna, SWE | ||
21.07.2015. | Shot Put | 16.68 | 1 | First-class | "Valmieras spēles" II kārta un Sacensības daudzcīņās 2 vecuma gr. U20,U18,U16 | ||
08.08.2015. | Shot Put | 14.55 | 5 | Latvijas čempionāts,Ventspils | |||
08.08.2015. | Discus Throw | 36.88 | 9 | Third-class | Latvijas čempionāts,Ventspils | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2014. | Shot Put | 15.37 | 4 | Second-class | Rīgas čempionāts telpās | ||
01.03.2014. | Discus Throw | 41.02 | 3 | Third-class | Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā | ||
07.06.2014. | Shot Put | 15.86 | 2 | First-class | Rīgas čempionāts | ||
07.06.2014. | Discus Throw | 39.06 | 5 | Second-class | Rīgas čempionāts | ||
18.06.2014. | Shot Put | 16.57 | 2 | First-class | "Valmieras spēles 2014" 2. kārta | ||
05.07.2014. | Shot Put | 14.35 | 1 | First-class | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | ||
05.07.2014. | Discus Throw | 39.01 | 1 | Third-class | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | ||
11.07.2014. | Shot Put | 16.26 | 2 | First-class | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai | ||
11.07.2014. | Discus Throw | 41.05 | 5 | Third-class | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai | ||
01.08.2014. | Discus Throw | 35.04 | 14 | Third-class | Latvijas čempionāts,Ogrē | ||
01.08.2014. | Shot Put | 13.58 | 7 | Second-class | Latvijas čempionāts,Ogrē | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2013. | Shot Put | 14.09 | 2 | Third-class | Rīgas čempionāts jaunatnei, RSM | ||
09.02.2013. | Shot Put | 15.62 | 1 | Second-class | Latvijas čempionāts junioriem un "A" grupai/Kuldīga | ||
23.02.2013. | Shot Put | 15.85 | 4 | Second-class | Baltijas valstu sacensības U 18/Kuldīga | ||
28.02.2013. | Shot Put | 15.83 | 1 | Second-class | Sporta skolas "Arkādija" atklātās sacensības A un B vecuma grupām | ||
09.03.2013. | Shot Put | 15.59 | 2 | Second-class | Kuldīgas kauss A un B grupai | ||
11.05.2013. | Shot Put | 15.92 | 1 | Second-class | IAAF jauno vieglatlētu diena un Liepājas kausi 2013 | ||
11.05.2013. | Shot Put | 14.79 | 2 | Second-class | IAAF jauno vieglatlētu diena un Liepājas kausi 2013 | ||
14.05.2013. | Shot Put | 16.29 | 1 | Second-class | Valmieras BSS un VK sacensības lodes grūšanā un diska mešanā | ||
14.05.2013. | Shot Put | 14.37 | 0 | Second-class | Valmieras BSS un VK sacensības lodes grūšanā un diska mešanā | ||
22.05.2013. | Discus Throw | 40.63 | 3 | Third-class | Rīgas čempionāts jauniešiem. Rīga | ||
22.05.2013. | Shot Put | 15.56 | 1 | Second-class | Rīgas čempionāts jauniešiem. Rīga | ||
25.05.2013. | Discus Throw | 39.57 | 0 | Third-class | Baltijas komandu mačs mešanu disciplīnās | ||
25.05.2013. | Shot Put | 14.10 | 3 | Third-class | Baltijas komandu mačs mešanu disciplīnās | ||
14.06.2013. | Shot Put | 16.33 | 1 | Second-class | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Ventspils | ||
14.06.2013. | Discus Throw | 39.25 | 4 | Third-class | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Ventspils | ||
19.06.2013. | Shot Put | 14.74 | 0 | Second-class | „Valmieras spēles- 2013” info-29542587 | ||
19.06.2013. | Shot Put | 15.62 | 2 | Second-class | „Valmieras spēles- 2013” info-29542587 | ||
19.06.2013. | Discus Throw | 41.86 | 4 | Third-class | „Valmieras spēles- 2013” info-29542587 | ||
28.06.2013. | Shot Put | 16.44 | 1 | Second-class | Latvijas čempionāts "A" grupai Jēkabpils | ||
28.06.2013. | Discus Throw | 43.22 | 3 | Second-class | Latvijas čempionāts "A" grupai Jēkabpils | ||
30.06.2013. | Shot Put | 12.59 | 4 | Second-class | LVS Kausu izcīņas 2 posms,Jēkabpils | ||
30.07.2013. | Shot Put | 16.08 | 5 | Second-class | Baltijas valstu sacensības U 18. Alita | ||
21.09.2013. | Shot Put | 14.93 | 1 | Third-class | Kokneses kauss 2013 | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2012. | Shot Put | 13.78 | 3 | Third-class | Albir Garden Open Albirā, ESP | ||
05.05.2012. | Shot Put | 10.96 | 5 | Second-class junior | LVS kauss 1.kārta | ||
15.05.2012. | Shot Put | 13.61 | 3 | Third-class | Valmieras BSS un Valmieras VK sacensības lodes grūšanā un diska mešanā | ||
19.05.2012. | Shot Put | 13.38 | 4 | Third-class | IAAF jauno vieglatlētu diena Jēkabpilī | ||
16.06.2012. | Shot Put | 14.67 | 3 | Third-class | Rīgas čempionāts jaunatnei | ||
20.06.2012. | Shot Put | 13.55 | 1 | Third-class | Valmieras spēles - 2012" 2.kārta | ||
20.06.2012. | Discus Throw | 37.71 | 4 | Third-class | Valmieras spēles - 2012" 2.kārta | ||
21.07.2012. | Shot Put | 10.68 | 9 | Second-class junior | LATVIJAS KAUSU IZCĪŅAS II POSMS UN JŪRMALAS PILSĒTAS ČEMPIONĀTS | ||
28.07.2012. | Shot Put | 13.17 | 4 | Third-class | Latvijas čempionāts A grupai | ||
28.07.2012. | Discus Throw | 37.57 | 5 | Third-class | Latvijas čempionāts A grupai | ||
25.08.2012. | Shot Put | 14.78 | 1 | Third-class | Kokneses kauss 2012 | ||
21.12.2012. | Shot Put | 15.05 | 8 | Second-class | MANIEŽO TAURĖ 2012 /Klaipēda/ <a href="https://sites.google.com/site/maniezotaure2012/">https://sites.google.com/site/maniezotaure2012/</a> | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |