Markuss Braiens Gleizds
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Ansis Brūns | 01.09.2025. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Athlete | 01.09.2025. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.64 | 0 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 4x100m | 1:14.83 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Long Jump | 3.28 | 154 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) | |
| High Jump | 1.00 | 72 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) | |
| Shot Put (2 kg) | 5.65 | 30.01.2026. | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | ||
| 50m | 9.30 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 9.16 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | 0 | 2026-02-27 00:00:00 27.02.2026. | Indoor | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | 1 | ||
| 10.73 | 0 | 2026-01-30 00:00:00 30.01.2026. | Indoor | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | 1 |