Anna Jurkāne
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2015 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Maija Pūpola |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 06.06.2025. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.59 (+?) * | 14.09.2025. | Dienvidkurzemes novada atklātās sacensības vieglatlētikā “Aizpute 2025” U10, U12 grupām. | ||
| 200m | 39.55 (-4.4) | 79 | 12.06.2025. | Saldus novada sporta skolas (slēgtās) vieglatlētikas sacensības U 10 un U 12 grupai | |
| Long Jump | 3.32 (+?) * | 431 | 12.06.2025. | Saldus novada sporta skolas (slēgtās) vieglatlētikas sacensības U 10 un U 12 grupai | |
| 7km | 0:53:48 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 6.30 km | 1:03:34 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
| Ball Throw (150 g) | 14.70 | 14.09.2025. | Dienvidkurzemes novada atklātās sacensības vieglatlētikā “Aizpute 2025” U10, U12 grupām. | ||
| 6.90 km | 1:25:35.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
| 5.00 km | 0:49:08.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 * | 2025-09-14 00:00:00 14.09.2025. | Outdoor | Dienvidkurzemes novada atklātās sacensības vieglatlētikā “Aizpute 2025” U10, U12 grupām. | 1 |