Jeva Kuļbanska
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2015 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Marita Lesiņa | 02.09.2024. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Athlete | 02.09.2024. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.42 | 165 | 30.01.2025. | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | |
| Long Jump | 2.69 | 301 | 24.02.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" slēgtās sacensības U12/U14/ U16 vecuma grupās | |
| High Jump | 0.95 | 224 | 24.02.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" slēgtās sacensības U12/U14/ U16 vecuma grupās | |
| Shot Put (0 kg) | 4.95 | 30.01.2025. | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | ||
| Shot Put (2 kg) | 4.61 | 30.12.2024. | Ventspils novada BJSS atklātās vieglatlētikas sacensības "Vecgada Jampadracis" | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu | 7.15 | 24.02.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" slēgtās sacensības U12/U14/ U16 vecuma grupās | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.18 | 13.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U12 |
Results by event
60m
Long Jump
High Jump
Shot Put (0 kg)
Shot Put (2 kg)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | 165 | 2025-01-30 00:00:00 30.01.2025. | Indoor | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | 1 |