Roberts Strautmanis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Aija Lancmane | 02.09.2024. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas novada sporta skola | Athlete | 02.09.2024. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.35 | 8 | 30.01.2026. | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | |
| 200m | 38.24 | 0 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | |
| 300m | 1:05.72 | 0 | 11.12.2024. | Kuldīgas NSS (slēgtās) sacensības vieglatlētikā U10 un U12 | |
| 4x100m | 1:16.65 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| 60m Hurdles (68 cm) | 13.79 | 30.01.2026. | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | ||
| Long Jump | 2.95 | 88 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | |
| 50m | 9.02 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Pildbumbas mešana | 8.30 | 30.01.2025. | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 7.66 | 11.12.2024. | Kuldīgas NSS (slēgtās) sacensības vieglatlētikā U10 un U12 | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 8.59 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 |
Results by event
60m
200m
300m
4x100m
60m Hurdles (68 cm)
Long Jump
50m
Pildbumbas mešana
Pildbumbas mešana (1 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 8 | 2026-01-30 00:00:00 30.01.2026. | Indoor | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | 1 | ||
| 11.08 | 0 | 2025-01-30 00:00:00 30.01.2025. | Indoor | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | 1 | ||
| 11.10 | 0 | 2024-12-11 00:00:00 11.12.2024. | Indoor | Kuldīgas NSS (slēgtās) sacensības vieglatlētikā U10 un U12 | 1 |