Karlīna Zvaigznīte
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2016 (U10)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Toms Rozenbergs |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola | Athlete | 24.09.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 13.91 (-1.7) | 28.09.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie ( no U16). | ||
300m | 1:16.15 | 0 | 20.09.2025. | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | |
Long Jump | 2.35 (+0.2) | 232 | 27.09.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un U16 un vecāki. | |
Long jump from the floor | 1.10 | 17.12.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba Mazā ziemassvētku daudzcīņa U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS | ||
Ball Throw (150 g) | 13.86 | 27.09.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un U16 un vecāki. | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 3.83 | 17.12.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba Mazā ziemassvētku daudzcīņa U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 | 2024-09-28 00:00:00 28.09.2024. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie ( no U16). | -1.7 | 1 | ||
13.06 * | 2025-09-20 00:00:00 20.09.2025. | Outdoor | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | 1 |