Kalvis Plūme
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1988 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Raitis Ravinskis | 01.01.2017. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:13.40 | 505 | Third-class | 09.12.2005. | Vidzemes sporta skolu sacensības Agr,juniori |
| 1000m | 2:44.68 | 646 | Second-class | 28.01.2006. | Latvijas Universiāde (28.-29.01) |
| 1500m | 4:17.00 | 666 | Second-class | 12.05.2005. | Latvijas vasaras Olimpiāde jaunatnei |
| One Mile | 4:51.90 | 531 | 03.05.2006. | VVK skriešanas seriāls 3.kārta | |
| 3000m | 9:43.80 | 534 | Third-class | 14.09.2005. | VVK skriešanas seriāla 7.kārta |
| 5000m | 17:01.00 | 487 | Third-class | 21.09.2005. | VVK skriešanas seriāla 8.kārta |
| 10000m | 34:39.80 | 600 | Third-class | 17.05.2006. | Latvijas čemp. 10000m |
| 2000m Steeplechase (0 cm) | 7:01.8 * | Third-class | 14.07.2005. | LR Skolēnu 58.sporta spēles J, A, B gr. | |
| Half Marathon | 1:21:40 | 458 | 08.04.2006. | LR čempionāts pusmaratonā | |
| Marathon | 3:16:06 * | 280 | 30.09.2007. | Valmieras maratons, Latvijas čempionāts maratonā | |
| Hour | 16,290 | 04.10.2006. | VVK skriešanas seriāls 11.kārta | ||
| 18km | 1:21:11 * | 23.06.2005. | Skrējiens Jānis, Jānītis | ||
| 4.70 km | 0:20:30 * | 30.04.2005. | Skrējiens Cēsu pavasaris | ||
| 9.5km | 0:29:32 * | 24.09.2005. | Skrējiens Apkārt Cēsīm | ||
| 10.80 km | 0:41:44 * | 04.08.2010. | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 10.kārta 19.00.(4 tonusa apļi) | ||
| 11.5km | 0:42:02 * | 08.07.2007. | Apkārt Vaidavas ezeram |
Results by event
800m
1000m
1500m
One Mile
3000m
5000m
10000m
2000m Steeplechase (0 cm)
Half Marathon
Marathon
Hour
18km
4.70 km
9.5km
10.80 km
11.5km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:13.40 🥈 | 505 | 2005-12-09 00:00:00 09.12.2005. | Indoor | Vidzemes sporta skolu sacensības Agr,juniori | 1 |
| 2:06.9 * | 643 | 2006-03-01 00:00:00 01.03.2006. | Indoor | LVS kausa izcīņa | 0 |