Martins Babris
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.0 (+?) * | 28.05.2026. | Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls U10, U12, U14 (slēgts) | ||
| 300m | 1:04.8 * | 0 | 28.05.2026. | Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls U10, U12, U14 (slēgts) | |
| Long Jump | 3.45 | 187 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) | |
| Combined for kids | 23 | 06.03.2026. | Aizkraukles novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības daudzcīņā U10, U12, U14 (slēgtas) | ||
| Pildbumbas mešana | 10.03 | 06.03.2026. | Aizkraukles novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības daudzcīņā U10, U12, U14 (slēgtas) | ||
| 30m | 5.3 * | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 8.50 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) |
Results by event
60m
300m
Long Jump
Combined for kids
Pildbumbas mešana
30m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 * | 2026-05-28 00:00:00 28.05.2026. | Outdoor | Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls U10, U12, U14 (slēgts) | ||||
| 10.2 * | 2025-05-08 00:00:00 08.05.2025. | Outdoor | Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls (slēgts) | ||||
| 10.2 * | 16 | 2026-03-06 00:00:00 06.03.2026. | Indoor | Aizkraukles novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības daudzcīņā U10, U12, U14 (slēgtas) | 0 | ||
| 10.6 * | 2025-05-08 00:00:00 08.05.2025. | Outdoor | Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls (slēgts) | 0 |