Emīls Feldmanis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2015 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Agnese Kļava |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 06.02.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.83 (+0.7) | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | ||
200m | 44.38 | 0 | 14.02.2024. | LIEPĀJAS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U10, U12 vecuma grupām | |
300m | 1:12.37 | 0 | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | |
50m | 10.19 | 11.02.2024. | LVS x Sportland jaunatnes kauss U10, U12 | ||
30m | 6.38 | 14.02.2024. | LIEPĀJAS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U10, U12 vecuma grupām |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 | 2024-05-04 00:00:00 04.05.2024. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | 0.7 | 1 |