Miķelis Rekovičs
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2015 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Agnese Kļava |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 06.02.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.37 | 121 | 22.03.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | |
200m | 37.11 | 0 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | |
Long Jump | 2.97 | 92 | 14.02.2024. | LIEPĀJAS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U10, U12 vecuma grupām | |
50m | 8.27 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
Ball Throw (150 g) | 28.69 | 18.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 10.08 | 14.02.2024. | LIEPĀJAS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U10, U12 vecuma grupām | ||
30m | 5.66 | 14.02.2024. | LIEPĀJAS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U10, U12 vecuma grupām | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu | 10.41 | 22.03.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 10.90 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 |
Results by event
60m
200m
Long Jump
50m
Ball Throw (150 g)
Pildbumbas mešana (1 g)
30m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 🥈 | 121 | 2025-03-22 00:00:00 22.03.2025. | Indoor | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | 1 | ||
9.64 | 77 | 2025-03-22 00:00:00 22.03.2025. | Indoor | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | 1 | ||
10.17 * | 2024-06-18 00:00:00 18.06.2024. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 |