Oto Čerņavskis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U10)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Toms Rozenbergs |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola | Athlete | 13.12.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.32 | 0 | 22.03.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | |
Long Jump | 2.73 | 44 | 22.03.2025. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | |
Long jump from the floor | 1.54 | 17.12.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba Mazā ziemassvētku daudzcīņa U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS | ||
80m | 17.38 (-0.7) | 14.09.2024. | Saldus novada sporta skolas (slēgtās) vieglatlētikas sacensības U 10 grupai | ||
Ball Throw (150 g) | 5.55 | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 7.91 | 17.12.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba Mazā ziemassvētku daudzcīņa U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS | ||
30m | 6.28 | 04.04.2024. | PŪRE 2024 Pūres pamatskolas Daudzcīņas sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 | 0 | 2025-03-22 00:00:00 22.03.2025. | Indoor | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā U10/U12 vecuma grupās | 1 | ||
11.63 | 2024-05-04 00:00:00 04.05.2024. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | -0.4 | 1 | ||
12.00 | 2024-09-28 00:00:00 28.09.2024. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie ( no U16). | -1.2 | 1 |