Lelde Gredzena
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2010 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 33399
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Alvis Čākurs | 01.09.2024. | |
| Pēteris Karlivāns |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Valmieras Sporta skola | Athlete | 22.11.2023. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 15.77 (+?) * | 385 | Second-class junior | 03.05.2024. | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām. |
| 200m | 29.32 | 648 | Third-class | 24.01.2026. | Ogres nov. SC atklātās sacensības U18 grupai un jaunākiem, U20/U23 apvienotajai grupai sadarbībā ar FAZER |
| 400m | 1:18.78 | 355 | Third-class junior | 23.11.2023. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām |
| 600m | 1:57.54 | 563 | First-class junior | 07.02.2025. | Valmieras novada atklātais čempionāts |
| 800m | 2:27.29 | 725 | Second-class | 04.06.2026. | Valgas apgabala atklātais čempionāts vieglatlētikā 2026 |
| 1000m | 3:15.33 | 692 | Second-class | 19.05.2026. | Valmieras novada čempionāts |
| 1500m | 5:08.35 | 719 | Second-class | 27.06.2026. | LVS x Sportland kauss (U18, P) 4.posms |
| One Mile | 5:57.18 | 578 | Third-class | 13.07.2025. | Valmieras novada atklātais čempionāts |
| 2000m | 7:26.14 | 624 | 26.06.2025. | Latvian U16 Championships | |
| 3000m | 10:51.51 | 763 | Second-class | 04.07.2026. | Latvian U18, U20, U23 championships |
| 5000m | 21:12.1 * | 553 | Third-class | 07.05.2025. | Valmieras skriešanas kluba seriāls 5000m |
| 2000m Steeplechase | 7:46.50 | 787 | Third-class | 03.07.2026. | Latvian U18, U20, U23 championships |
| 3000m Steeplechase | 12:05.14 | 814 | Second-class | 25.07.2026. | Latvian Championships |
| 5km | 20:04 | 648 | Third-class | 18.07.2026. | 11.skrējiens Piltene |
| 2km | 0:08:30 | 12.10.2025. | Latvian Cross Country Championships | ||
| 7.10 km | 0:36:14 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
| 5.60 km | 0:29:56 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
| 7km | 0:33:46 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:28:18 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
| 6.40 km | 0:32:47 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
| 6.60 km | 0:30:25 | 28.03.2026. | Latvijas valsts mežu Stirnu buks | ||
| 5.80 km | 0:28:12 | 25.04.2026. | Latvijas čempionāts taku skriešanā (U14, U16, U18, U20) | ||
| 6.30 km | 0:42:40 | 05.04.2025. | Latvijas čempionāts taku skriešanā U14, U16, U18, U20 | ||
| 6.10 km | 0:31:47 * | 12.09.2026. | Zilo kalnu Stirnu Buks | ||
| 7.30 km | 0:41:33 | 23.05.2026. | Mežonīgās Vidzems Stirnu Buks | ||
| 1500m steeplechase (76.2 cm) | 5:57.73 | First-class junior | 27.06.2025. | Latvian U16 Championships | |
| 6.90 km | 0:35:19.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 6.70 km | 0:40:12.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
| 5.00 km | 0:26:03.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Results by event
100m
200m
400m
600m
800m
1000m
1500m
One Mile
2000m
3000m
5000m
2000m Steeplechase
3000m Steeplechase
5km
2km
7.10 km
5.60 km
7km
5.30 km
6.40 km
6.60 km
5.80 km
6.30 km
6.10 km
7.30 km
1500m steeplechase (76.2 cm)
6.90 km
6.70 km
5.00 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.77 * | 385 | 2024-05-03 00:00:00 03.05.2024. | Outdoor | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām. | 1 |