Annija Celmiņa
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2011 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 31006
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Edīte Čakša |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Jelgavas novada Sporta centrs | Athlete | 21.05.2023. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.69 | 462 | Third-class junior | 14.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U16 |
| 100m | 15.92 (+0.4) | 366 | Second-class junior | 13.09.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 un U16 grupām |
| 600m | 2:10.11 | 321 | Second-class junior | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls |
| 800m | 3:17.72 | 188 | Second-class junior | 23.05.2023. | Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U12, U14. TIKAI nolikumā minēto novadu dalībnieki. |
| 1000m | 4:05.00 | 316 | Second-class junior | 06.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 |
| Long Jump | 3.28 (+?) * | 422 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | |
| Shot Put (2 kg) | 6.49 | 13.09.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 un U16 grupām | ||
| Javelin Throw (400 g) | 12.70 | 23.05.2023. | Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U12, U14. TIKAI nolikumā minēto novadu dalībnieki. | ||
| 80m | 13.36 (+0.0) | 05.06.2023. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.69 | 462 | 2025-12-14 00:00:00 14.12.2025. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U16 | 1 | ||
| 9.77 | 445 | 2024-12-06 00:00:00 06.12.2024. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 | 1 | ||
| 9.90 | 2024-06-01 00:00:00 01.06.2024. | Outdoor | Bērnu vieglatlētikas festivāls | 1.0 | 1 | ||
| 10.35 * | 2023-06-01 00:00:00 01.06.2023. | Outdoor | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 1 |