Keitija Zemerovska
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2011 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 31012
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Edīte Čakša |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Jelgavas novada Sporta centrs | Athlete | 21.05.2023. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.57 | 488 | Third-class junior | 06.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 |
| 100m | 15.99 (-0.8) | 358 | Second-class junior | 13.09.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 un U16 grupām |
| Long Jump | 3.09 (+?) * | 383 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | |
| Shot Put (2 kg) | 8.45 | Second-class junior | 06.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 | |
| Shot Put (3 kg) | 7.97 | Second-class junior | 14.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U16 | |
| Discus Throw (0.75 kg) | 16.47 | 17.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai | ||
| Javelin Throw (400 g) | 18.95 | 23.05.2023. | Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U12, U14. TIKAI nolikumā minēto novadu dalībnieki. | ||
| 80m | 13.05 (+?) * | 03.05.2024. | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām. | ||
| Ball Throw (150 g) | 34.49 | 01.06.2023. | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) |
Results by event
60m
100m
Long Jump
Shot Put (2 kg)
Shot Put (3 kg)
Discus Throw (0.75 kg)
Javelin Throw (400 g)
80m
Ball Throw (150 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 | 488 | 2024-12-06 00:00:00 06.12.2024. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 | 1 | ||
| 9.59 | 484 | 2025-12-14 00:00:00 14.12.2025. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U16 | 1 | ||
| 12.73 * | 2023-06-01 00:00:00 01.06.2023. | Outdoor | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 1 |