Lote Tomale
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2014 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.50 (+0.3) | 04.05.2023. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | ||
300m | 1:03.9 * | 147 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | |
Long Jump | 3.13 | 391 | 18.10.2023. | SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2023./24.m.g. -1.posms | |
Flying 30m | 4.97 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | ||
Combined for kids | 76 | 15.02.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -5.POSMS | ||
Pildbumbas mešana | 6.80 | 15.02.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -5.POSMS | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 7.39 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | ||
Kids Javelin Throw | 6.74 | 18.10.2023. | SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2023./24.m.g. -1.posms |
Results by event
60m
300m
Long Jump
Flying 30m
Combined for kids
Pildbumbas mešana
Pildbumbas mešana (1 g)
Kids Javelin Throw
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | 2023-05-04 00:00:00 04.05.2023. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | 0.3 | 1 | ||
10.5 * | 305 | 2023-10-18 00:00:00 18.10.2023. | Indoor | SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2023./24.m.g. -1.posms | 0 | ||
11.23 * | 2023-05-13 00:00:00 13.05.2023. | Outdoor | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā. | 2.3 | 1 | ||
11.59 * | 2023-06-07 00:00:00 07.06.2023. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 vecuma grupām | 1 |