Didzis Kalns
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2015 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Uģis Jocis | 01.09.2022. | 31.08.2025. |
| Annija Paula Ansone | 01.09.2025. | |
| Mihails Vačiļa | 01.09.2025. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas novada sporta skola | Athlete | 01.09.2022. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.25 | 0 | 18.03.2026. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U12 | |
| 400m | 1:35.27 | 0 | 08.06.2023. | Kuldīgas NSS sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupām (Kurzemes zona) | |
| 60m Hurdles (68 cm) | 15.18 | 30.01.2025. | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | ||
| Long Jump | 2.96 | 90 | 18.03.2026. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U12 | |
| Shot Put (0 kg) | 5.46 | 30.01.2025. | TNSS SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ (SLĒGTĀS) | ||
| Ball Throw | 20.85 | 04.06.2024. | Talsu novada Sporta skolas sacensības Kurzemes novada sporta skolām vieglatlētikā U-10 vecuma grupā | ||
| Ball Throw (150 g) | 19.67 | 08.06.2023. | Kuldīgas NSS sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupām (Kurzemes zona) |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 0 | 2026-03-18 00:00:00 18.03.2026. | Indoor | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U12 | 1 | ||
| 11.42 | 0 | 2025-12-13 00:00:00 13.12.2025. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U12 | 1 | ||
| 11.45 * | 2024-06-04 00:00:00 04.06.2024. | Outdoor | Talsu novada Sporta skolas sacensības Kurzemes novada sporta skolām vieglatlētikā U-10 vecuma grupā | 1 |