Ilze Stonka
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1991 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 32:33 | 17 | 21.09.2024. | We Run Riga | |
| 10km | 1:03:00 * | 21.08.2025. | Izskrien Rīgu 5.posms | ||
| 15km | 2:01:35 | 02.08.2025. | Sēlijas Stirnu buks & Vylks | ||
| 8km | 1:07:27 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.10 km | 0:52:51 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
| 7.20 km | 0:57:43 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
| 5.60 km | 0:44:20 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
| 7km | 0:59:17 | 09.09.2023. | Raiskuma ezera Stirnu buks | ||
| 5.10 km | 0:39:47 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:40:01 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
| 6.40 km | 0:43:32 | 13.08.2022. | Latvian Trail Race Championships | ||
| 6.30 km | 0:48:35 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
| 12.70 km | 1:33:34.0 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 6.90 km | 0:52:11.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 6.70 km | 0:56:50.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
| 12.20 km | 1:59:14.0 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
| 13.30 km | 2:29:50.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks |
Results by event
5km
10km
15km
8km
7.10 km
7.20 km
5.60 km
7km
5.10 km
5.30 km
6.40 km
6.30 km
12.70 km
6.90 km
6.70 km
12.20 km
13.30 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 32:33 | 17 | 2024-09-21 00:00:00 21.09.2024. | Road | We Run Riga | 1 |
| 47:14 | 2023-03-25 00:00:00 25.03.2023. | Trail | Sila priežu Stirnu buks 2023 | 1 | |
| 32:37 * | 2024-08-01 00:00:00 01.08.2024. | Road | Izskrien Rīgu 4.posms | 1 | |
| 36:05 * | 2024-06-27 00:00:00 27.06.2024. | Road | Izskrien Rīgu 2.posms | 1 | |
| 36:13 * | 2024-07-18 00:00:00 18.07.2024. | Road | Izskrien Rīgu 3.posms | 1 | |
| 37:48 * | 2024-06-06 00:00:00 06.06.2024. | Road | Izskrien Rīgu 1.posms | 1 | |
| 38:19 * | 2024-08-01 00:00:00 01.08.2024. | Road | Izskrien Rīgu 4.posms | 1 | |
| 63:00 * | 2025-06-26 00:00:00 26.06.2025. | Road | Izskrien Rīgu 2.posms | 1 |