Mārtiņš Jansons
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1986 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
5km | 19:17 | 222 | Second-class junior | 04.09.2022. | Tautas skrējiens "Mārupe 2022" |
21.00 km | 2:44:56 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
13.00 km | 1:09:05 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
13.10km | 1:23:20.0 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
12.70 km | 1:12:46.0 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
15.90 km | 2:05:48.0 | 25.05.2024. | Dubuļu Styrnu Buks | ||
11.80 km | 1:06:58.0 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
22.90 km | 2:43:47.0 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
21.30 km | 2:24:06.0 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
23.50 km | 2:37:32.0 | 02.08.2025. | Sēlijas Stirnu buks & Vylks | ||
22.10 km | 2:35:03.0 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
24.7 km | 2:45:25.0 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks |
Results by event
5km
21.00 km
13.00 km
13.10km
12.70 km
15.90 km
11.80 km
22.90 km
21.30 km
23.50 km
22.10 km
24.7 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
19:17 | 222 | 2022-09-04 00:00:00 04.09.2022. | Road | Tautas skrējiens "Mārupe 2022" | 1 |